「東向島」駅 徒歩7分!3階建て2SLDK
【特徴・設備】
■東武伊勢崎線「東向島」駅 徒歩7分
■墨田区東向島アドレス
■浄水器付システムキッチン、リビング階段
■温水洗浄便座、浴室乾燥機、洗面化粧台
■床下収納、クローゼット、シューズボックス
■ルーフバルコニー、全室網戸付、24時間換気

| 価格 | 4,780万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 30.87m2(約9.34坪) | ||
| 建物面積 | 61.17m2(約18.5坪) | ||
| 築年月 | 2026年10月 | 間取り | 2SLDK |
| 建ぺい率 | 90% | 容積率 | 240% |
| 所在地 | 東京都墨田区東向島5 | ||
| 交通 | - | ||
【特徴・設備】
■東武伊勢崎線「東向島」駅 徒歩7分
■墨田区東向島アドレス
■浄水器付システムキッチン、リビング階段
■温水洗浄便座、浴室乾燥機、洗面化粧台
■床下収納、クローゼット、シューズボックス
■ルーフバルコニー、全室網戸付、24時間換気

| 物件名 | 墨田区東向島5丁目 新築一戸建て 1号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都墨田区東向島5 | ||
| 交通 | |||
| 問合せ番号 | 2898 | ||
| 価格 | 4,780万円 | 借地料 | - |
| 借地期間 | - | その他費用 | - |
| 土地面積 | 30.87m2(約9.34坪) | 建物面積 | 61.17m2(約18.5坪) |
| バルコニー面積 | - | 庭面積 | - |
| 構造 | 木造 | 総階数 | 地上3階 |
| 築年月 | 2026年10月 | 間取り | 2SLDK |
| 方角 | 南 | 駐車場 | 無 |
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 地目 | 宅地 | 私道負担 | - |
| セットバック | - | 建ぺい率 | 90% |
| 容積率 | 240% | 接道状況 | 北西側 私道 約4.0m(現況約3.6〜3.8m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | - |
| 建築条件 | - | 取引態様 | 仲介 |
| 小学校学区 | - | 周辺情報 | - |
| 現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
| 更新日 | 2026年7月26日 | ||
■完成予定/2026年10月中旬
■引渡予定/2026年11月下旬
■設備/都市ガス・公営水道・公共下水
※図面と現況が異なる場合は現況優先とします。
| 頭金 |
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

物件写真 物件画像1