2023年5月築の築浅物件!充実の設備・仕様!JR京浜東北線「大森」駅徒歩16分!
【特徴・設備】
■木造3階建て、東南向き
■総戸数8戸
■敷地内ごみ置き場
■浴室乾燥機・温水洗浄便座・追焚機能付き
■システムキッチン・2口コンロ
■エアコン・クローゼット
■IT重説対応物件
利回り 5.3%
年間予定賃料収入 10,140,000円
価格 | 1億8,900万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
想定利回り |
5.30%
|
想定年間賃料 |
1014.0万円
|
築年月 | 2023年5月 | 間取り | |
専有面積/建物面積 | 241.47m2 | 土地面積 | 125.32m2 |
所在地 | 東京都大田区南馬込3-27-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR京浜東北線「大森駅」徒歩16分 |
【特徴・設備】
■木造3階建て、東南向き
■総戸数8戸
■敷地内ごみ置き場
■浴室乾燥機・温水洗浄便座・追焚機能付き
■システムキッチン・2口コンロ
■エアコン・クローゼット
■IT重説対応物件
利回り 5.3%
年間予定賃料収入 10,140,000円
物件名 | ステアーズ大森 | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 一棟アパート | ||||
所在地 | 東京都大田区南馬込3-27-1 | ||||
交通 |
JR京浜東北線「大森駅」徒歩16分 |
||||
問合せ番号 | 2987 | ||||
物件特徴 | 低層マンション | ||||
物件条件 | - | ||||
価格 | 1億8,900万円 | 想定利回り | 5.30% | ||
想定年間賃料 | 1014.0万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
所在階 | - | 間取り | - | ||
方角 | - | 専有面積/建物面積 | 241.47m2 | ||
土地面積 | 125.32m2 | バルコニー面積 | - | ||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2023年5月 | ||
総戸数 | 8戸 | 総階数 | 地上3階 | ||
駐車場 | 無 | バイク置き場 | - | ||
駐輪場 | あり | 土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 準住居地域 | 地目 | 宅地 | ||
私道負担 | - | セットバック | - | ||
建ぺい率 | 60%/-/- | 容積率 | 300%/-/- | ||
接道状況 | 東側24.9m、北側4.3m | 都市計画 | 市街化区域 | ||
国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
周辺情報 | ■まいばすけっと 大森山王3丁目店まで約4分 ■セブンイレブン 南馬込店まで約1分 ■ハナブサ薬局 2号店まで約2分 |
現況 | 賃貸中 | ||
引渡し | 相談 | 更新日 | 2024年11月9日 |
頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1