駒沢公園通りに面し視認性良好!1階に店舗も設けた併用住宅
【特徴・設備】
■1階部分は店舗
■3・4階はメゾネットの4LDK
■2階は1LDK
■賃貸(店舗)併用住宅または一棟収益物件として
利回り 5.04
年間予定賃料収入 12,000,000円

物件検索より最新の物件をお探しください。
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
***%
|
想定年間賃料 |
***万円
|
| 築年月 | 2012年4月 | 間取り | ■1階60.88㎡ ■2階58.00㎡ ■3階60.88㎡ ■4階46.00㎡ |
| 専有面積/建物面積 | 225.76m2 | 土地面積 | 82.43m2 |
| 所在地 | 東京都世田谷区駒沢4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩7分 | ||
【特徴・設備】
■1階部分は店舗
■3・4階はメゾネットの4LDK
■2階は1LDK
■賃貸(店舗)併用住宅または一棟収益物件として
利回り 5.04
年間予定賃料収入 12,000,000円

| 物件名 | 駒沢公園通り店舗兼賃貸併用住宅 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 一棟売りビル /店舗・事務所 | ||||
| 所在地 | 東京都世田谷区駒沢4 | ||||
| 交通 |
東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩7分 |
||||
| 問合せ番号 | 1866 | ||||
| 物件特徴 | なし | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | ***万円 | 想定利回り | ***% | ||
| 想定年間賃料 | ***万円 | 管理費 | ***円/月 | ||
| 修繕積立金 | ***円/月 | その他費用 | *** | ||
| 所在階 | - | 間取り | - | ||
| 方角 | - | 専有面積/建物面積 | 225.76m2 | ||
| 土地面積 | 82.43m2 | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2012年4月 | ||
| 総戸数 | 3戸 | 総階数 | 地上4階 | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | 80%/-/- | 容積率 | 300%/-/- | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 常駐管理 | ||
| 管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 深沢小学校 | ||
| 周辺情報 | ■西友駒沢店まで約2分 ■ファミリーマート 駒沢二丁目店まで約2分 ■ココカラファイン 駒沢店まで約2分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | *** | 更新日 | 2024年7月13日 | ||
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1