4階部分、南東向きにつき陽当良好!ペット飼育可!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■二面採光
■ビューバス
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■収納あり
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料190,000円で賃貸中。表面利回りは3.04%で稼働中。

物件検索より最新の物件をお探しください。
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
***%
|
想定年間賃料 |
***万円
|
| 築年月 | 2007年5月 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積/建物面積 | 53.88m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜新町2-20-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩5分 | ||
【特徴・設備】
■全室窓あり
■二面採光
■ビューバス
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■収納あり
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料190,000円で賃貸中。表面利回りは3.04%で稼働中。

| 物件名 | コスモ・イオ桜新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 東京都世田谷区桜新町2-20-3 | ||||
| 交通 |
東急田園都市線「桜新町駅」徒歩5分 |
||||
| 問合せ番号 | 3555 | ||||
| 物件特徴 | なし | ||||
| 物件条件 | ペット可 | ||||
| 価格 | ***万円 | 想定利回り | ***% | ||
| 想定年間賃料 | ***万円 | 管理費 | 12,600円/月 | ||
| 修繕積立金 | 17,000円/月 | その他費用 | - | ||
| 所在階 | 4階 | 間取り | 2LDK | ||
| 方角 | 南東 | 専有面積/建物面積 | 53.88m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2007年5月 | ||
| 総戸数 | 34戸 | 総階数 | 地上6階 | ||
| 駐車場 | あり | バイク置き場 | あり | ||
| 駐輪場 | あり | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 巡回管理 | ||
| 管理会社 | 大和ライフネクスト | 分譲会社 | コスモスイニシア | ||
| 施工会社 | 大豊建設 | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | 桜町小学校 | ||
| 周辺情報 | ■ライフ桜新町店(スーパー)まで約1分 ■セブンイレブン世田谷桜新町1丁目店(コンビニ)まで約2分 ■桜新町2丁目薬局(ドラッグストア)まで約1分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | *** | 更新日 | 2025年7月25日 | ||
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1