年間収益1000万円超えの一棟アパート!角地につき、通風、日当たり良好な立地!
【特徴・設備】
■角地につき、通風、日当たり良好
■バス停徒歩1分
■眺望が良い
■年間収益1000万超え
■間取り:1F:店舗、2F:1K×4、3F:4LDK
■3F部分居住可能
■6室中5室賃貸中
満室想定利回り 6.32%
満室想定年額賃料 13,288,446円

| 価格 | 2億1,000万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
4.89%
|
想定年間賃料 |
6.3万円
|
| 築年月 | 1989年1月 | 間取り | 1F:店舗、2F:1K×4、3F:4LDK |
| 専有面積/建物面積 | 314.06m2 | 土地面積 | 146.64m2 |
| 所在地 | 東京都大田区南馬込4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線「西馬込駅」徒歩11分 | ||
【特徴・設備】
■角地につき、通風、日当たり良好
■バス停徒歩1分
■眺望が良い
■年間収益1000万超え
■間取り:1F:店舗、2F:1K×4、3F:4LDK
■3F部分居住可能
■6室中5室賃貸中
満室想定利回り 6.32%
満室想定年額賃料 13,288,446円

| 物件名 | ベルズ南台 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 一棟マンション /店舗・事務所 | ||||
| 所在地 | 東京都大田区南馬込4 | ||||
| 交通 |
都営浅草線「西馬込駅」徒歩11分 |
||||
| 問合せ番号 | 4684 | ||||
| 物件特徴 | 低層マンション | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | 2億1,000万円 | 想定利回り | 4.89% | ||
| 想定年間賃料 | 6.3万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
| 所在階 | - | 間取り | - | ||
| 方角 | - | 専有面積/建物面積 | 314.06m2 | ||
| 土地面積 | 146.64m2 | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 1989年1月 | ||
| 総戸数 | - | 総階数 | 地上3階 地下1階 | ||
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | 無 | セットバック | 無 | ||
| 建ぺい率 | 60%/-/- | 容積率 | 200%/-/- | ||
| 接道状況 | :北側公道7.95m(舗装:あり)に8.6m接道/東側公道4.37m(舗装:あり)に14.2m接道 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■セブンイレブン 大田区南馬込2丁目店…徒歩1分 ■スーパーキタムラ…徒歩5分 ■スギ薬局南馬込店…徒歩6分 ■MEGAドン・キホーテ 大森山王店…徒歩14分 ■医療法人財団中島記念会大森山王病院…徒歩15分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2026年5月3日 | ||
容積率オーバーしている
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1