6階部分・西向き角部屋!
【特徴・設備】
■システムキッチン
■2口ガスコンロ
■全居室・浴室 窓あり
■お部屋は和室・洋室
■押入
■エアコン2基
■『学芸大学』駅徒歩9分
現在総賃料90,000円で賃貸中。表面利回りは7.2%で稼働中です。

物件検索より最新の物件をお探しください。
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
***%
|
想定年間賃料 |
***万円
|
| 築年月 | 1972年4月 | 間取り | 2K |
| 専有面積/建物面積 | 31.05m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬6-19-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 | ||
【特徴・設備】
■システムキッチン
■2口ガスコンロ
■全居室・浴室 窓あり
■お部屋は和室・洋室
■押入
■エアコン2基
■『学芸大学』駅徒歩9分
現在総賃料90,000円で賃貸中。表面利回りは7.2%で稼働中です。

| 物件名 | 学芸大ニュースカイマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 東京都世田谷区下馬6-19-3 | ||||
| 交通 |
東急東横線「学芸大学駅」徒歩9分 |
||||
| 問合せ番号 | 541 | ||||
| 物件特徴 | なし | ||||
| 物件条件 | ペット可 | ||||
| 価格 | ***万円 | 想定利回り | ***% | ||
| 想定年間賃料 | ***万円 | 管理費 | 8,070円/月 | ||
| 修繕積立金 | 9,380円/月 | その他費用 | - | ||
| 所在階 | 6階 | 間取り | 2K | ||
| 方角 | 西 | 専有面積/建物面積 | 31.05m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | SRC | 築年月 | 1972年4月 | ||
| 総戸数 | 53戸 | 総階数 | 地上8階 | ||
| 駐車場 | 20,000円/月額 | バイク置き場 | 700円/月額 | ||
| 駐輪場 | 300円/月額 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域、近隣商業地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 日勤管理 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズインク株式会社 | 分譲会社 | (株)企業設計 | ||
| 施工会社 | 佐藤工業(株) | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■駒沢通り野沢 東急ストア(スーパー)まで約1分 ■セブンイレブン 野沢店(コンビニ)まで約3分 ■ツカハラ薬局 下馬店(ドラッグストア)まで約2分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | *** | 更新日 | 2021年12月11日 | ||
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

室内写真 物件画像1