2023年9月新築!旭化成ホームズ設計、施工のマンション!
【特徴・設備】
■京成押上線「八広」駅徒歩9分
■鉄骨造陸屋根3階建
■総戸数8戸
■間取り 1LDK*2、1DK*2、1K*4
■民泊をする場合収益アップ
■オートロック・防犯カメラ設置
利回り 4.1%
年間予定賃料収入 9,120,000円

物件検索より最新の物件をお探しください。
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
***%
|
想定年間賃料 |
***万円
|
| 築年月 | 2023年9月 | 間取り | 2023年9月新築!旭化成ホームズ設計、施工のマンション! |
| 専有面積/建物面積 | 257.77m2 | 土地面積 | 121.46m2 |
| 所在地 | 東京都墨田区墨田4-48-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線「八広駅」徒歩9分 | ||
【特徴・設備】
■京成押上線「八広」駅徒歩9分
■鉄骨造陸屋根3階建
■総戸数8戸
■間取り 1LDK*2、1DK*2、1K*4
■民泊をする場合収益アップ
■オートロック・防犯カメラ設置
利回り 4.1%
年間予定賃料収入 9,120,000円

| 物件名 | Nestay apartment tokyo Sumida | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 一棟マンション | ||||
| 所在地 | 東京都墨田区墨田4-48-12 | ||||
| 交通 |
京成押上線「八広駅」徒歩9分 |
||||
| 問合せ番号 | 2545 | ||||
| 物件特徴 | 低層マンション | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | ***万円 | 想定利回り | ***% | ||
| 想定年間賃料 | ***万円 | 管理費 | ***円/月 | ||
| 修繕積立金 | ***円/月 | その他費用 | *** | ||
| 所在階 | - | 間取り | - | ||
| 方角 | - | 専有面積/建物面積 | 257.77m2 | ||
| 土地面積 | 121.46m2 | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 2023年9月 | ||
| 総戸数 | 8戸 | 総階数 | 地上3階 | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 準住居地域、商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | 80%/-/- | 容積率 | 400%/-/- | ||
| 接道状況 | 南側公道幅員5.34m | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | 旭化成ホームズ株式会社 | 設計会社 | 旭化成ホームズ株式会社 | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■まいばすけっと 鐘ヶ淵駅南店まで約3分 ■セブンイレブン 墨田四ツ木橋南店まで約1分 ■ファミリーマート 八広駅前店まで約5分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | *** | 更新日 | 2024年10月24日 | ||
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1