京浜急行線「雑色」駅徒歩2分の好立地!オーナーチェンジ物件!
【特徴・設備】
■2015年3月築
■木造2階建て
■総戸数2戸 1R×2、2階にロフトあり
■バス・トイレ別、ウォシュレット付き
■モニター付インターフォン
■エアコン、CATVインターネット、ケーブルTV
利回り 4.55%
年間予定賃料収入 1,764,000円
価格 | 3,880万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
想定利回り |
4.55%
|
想定年間賃料 |
176.4万円
|
築年月 | 2015年3月 | 間取り | |
専有面積/建物面積 | 41.72m2 | 土地面積 | 34.32m2 |
所在地 | 東京都大田区仲六郷2-29-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「雑色駅」徒歩2分 |
【特徴・設備】
■2015年3月築
■木造2階建て
■総戸数2戸 1R×2、2階にロフトあり
■バス・トイレ別、ウォシュレット付き
■モニター付インターフォン
■エアコン、CATVインターネット、ケーブルTV
利回り 4.55%
年間予定賃料収入 1,764,000円
物件名 | K-house仲六郷 | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 一棟アパート | ||||
所在地 | 東京都大田区仲六郷2-29-19 | ||||
交通 |
京急本線「雑色駅」徒歩2分 |
||||
問合せ番号 | 2554 | ||||
物件特徴 | 低層マンション | ||||
物件条件 | - | ||||
価格 | 3,880万円 | 想定利回り | 4.55% | ||
想定年間賃料 | 176.4万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
所在階 | - | 間取り | - | ||
方角 | - | 専有面積/建物面積 | 41.72m2 | ||
土地面積 | 34.32m2 | バルコニー面積 | - | ||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2015年3月 | ||
総戸数 | 2戸 | 総階数 | 地上2階 | ||
駐車場 | 無 | バイク置き場 | - | ||
駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
私道負担 | - | セットバック | - | ||
建ぺい率 | 80%/-/- | 容積率 | 300%/-/- | ||
接道状況 | 西側 私道約4.0m | 都市計画 | 市街化区域 | ||
国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
周辺情報 | ■仲六郷保育園 徒歩5分 ■区立仲六郷小学校 徒歩7分 ■区立六郷中学校 徒歩5分 ■セブンイレブン 徒歩1分 ■オーケー 徒歩3分 ■マルシェたなか 徒歩2分 ■サンドラッグ 徒歩2分 ■大田仲六郷郵便局 徒歩4分 ■三井住友銀行六郷支店 徒歩3分 |
現況 | 賃貸中 | ||
引渡し | 相談 | 更新日 | 2024年10月24日 |
頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1