浜田山駅徒歩1分の好立地!満室稼働中!オーナーチェンジ物件!
【特徴・設備】
■井の頭線「浜田山」駅徒歩1分
■鉄筋コンクリート地下1階付3階建
■1階部分は珈琲館です
■耐震診断済み
利回り 4.60%
年間予定賃料収入 16,116,720円
価格 | 3億5,000万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
想定利回り |
4.60%
|
想定年間賃料 |
1611.7万円
|
築年月 | 1976年12月 | 間取り | |
専有面積/建物面積 | 382.20m2 | 土地面積 | 133.02m2 |
所在地 | 東京都杉並区浜田山3-34-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京王井の頭線「浜田山駅」徒歩1分 |
【特徴・設備】
■井の頭線「浜田山」駅徒歩1分
■鉄筋コンクリート地下1階付3階建
■1階部分は珈琲館です
■耐震診断済み
利回り 4.60%
年間予定賃料収入 16,116,720円
物件名 | プラスワンビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 一棟売りビル /店舗・事務所 | ||||
所在地 | 東京都杉並区浜田山3-34-2 | ||||
交通 |
京王井の頭線「浜田山駅」徒歩1分 |
||||
問合せ番号 | 2628 | ||||
物件特徴 | 低層マンション | ||||
物件条件 | - | ||||
価格 | 3億5,000万円 | 想定利回り | 4.60% | ||
想定年間賃料 | 1611.7万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
所在階 | - | 間取り | - | ||
方角 | - | 専有面積/建物面積 | 382.20m2 | ||
土地面積 | 133.02m2 | バルコニー面積 | - | ||
建物構造 | RC | 築年月 | 1976年12月 | ||
総戸数 | 4戸 | 総階数 | 地上3階 地下1階 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
私道負担 | - | セットバック | - | ||
建ぺい率 | 80%/-/- | 容積率 | 300%/-/- | ||
接道状況 | - | 都市計画 | 市街化区域 | ||
国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
周辺情報 | ■成城石井 浜田山店まで約1分 ■西友 浜田山店まで約1分 ■デイリーヤマザキ 浜田山駅前店まで約1分 ■ローソン 浜田山駅前店まで約1分 |
現況 | 賃貸中 | ||
引渡し | 相談 | 更新日 | 2024年10月24日 |
頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1