京急本線「平和島」駅徒歩5分の好立地!オーナーチェンジ物件!
【特徴・設備】
■2021年7月築の築浅物件
■安心のオートロック
■エレベーター
■クローゼット
■バス・トイレ別
現在総賃料108,000円で賃貸中。表⾯利回りは3.6%で稼働中です。
価格 | 3,600万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
想定利回り |
3.60%
|
想定年間賃料 |
129.6万円
|
築年月 | 2021年7月 | 間取り | 1DK |
専有面積/建物面積 | 25.74m2 | 土地面積 | - |
所在地 | 東京都大田区大森本町2-10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「平和島駅」徒歩5分 |
【特徴・設備】
■2021年7月築の築浅物件
■安心のオートロック
■エレベーター
■クローゼット
■バス・トイレ別
現在総賃料108,000円で賃貸中。表⾯利回りは3.6%で稼働中です。
物件名 | ラフィスタ平和島 | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 区分マンション | ||||
所在地 | 東京都大田区大森本町2-10-3 | ||||
交通 |
京急本線「平和島駅」徒歩5分 |
||||
問合せ番号 | 2772 | ||||
物件特徴 | なし | ||||
物件条件 | - | ||||
価格 | 3,600万円 | 想定利回り | 3.60% | ||
想定年間賃料 | 129.6万円 | 管理費 | 8,550円/月 | ||
修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
所在階 | 3階 | 間取り | 1DK | ||
方角 | - | 専有面積/建物面積 | 25.74m2 | ||
土地面積 | - | バルコニー面積 | - | ||
建物構造 | RC | 築年月 | 2021年7月 | ||
総戸数 | 23戸 | 総階数 | 地上7階 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
駐輪場 | あり | 土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | - | ||
私道負担 | - | セットバック | - | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
国土法届出 | - | 管理形態 | 巡回管理 | ||
管理会社 | STAR合人社 | 分譲会社 | START | ||
施工会社 | 中越興業 | 設計会社 | - | ||
取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
周辺情報 | ■まいばすけっと大森本町1丁目店(スーパー)まで約3分 ■セブンイレブン大森本町2丁目店(コンビニ)まで約1分 ■マツモトキヨシ平和島駅前店(ドラッグストア)まで約5分 |
現況 | 賃貸中 | ||
引渡し | 相談 | 更新日 | 2024年10月24日 |
※管理費は修繕積立金を含む
頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1