国産ヒノキ造マンション!新世代型ワンルーム6戸!令和6年3月完成済新築物件!
【特徴・設備】
■東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅徒歩7分
■ワンルーム×6戸、2階ロフト付き
■オートロック完備
■インターネット1ギガ
■北西の角地
■二重ガラス
■常時換気システム
■ウォシュレット(セパレートトイレ)
利回り 4.50%
年間予定賃料収入 4,356,000円
価格 | 9,680万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
想定利回り |
4.50%
|
想定年間賃料 |
435.6万円
|
築年月 | 2024年3月 | 間取り | ワンルーム6戸 |
専有面積/建物面積 | 71.17m2 | 土地面積 | 72.12m2 |
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3-28-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「新高円寺駅」徒歩7分 |
【特徴・設備】
■東京メトロ丸ノ内線「新高円寺」駅徒歩7分
■ワンルーム×6戸、2階ロフト付き
■オートロック完備
■インターネット1ギガ
■北西の角地
■二重ガラス
■常時換気システム
■ウォシュレット(セパレートトイレ)
利回り 4.50%
年間予定賃料収入 4,356,000円
物件名 | アーバンプレイス新高円寺 | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 一棟マンション | ||||
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内3-28-13 | ||||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「新高円寺駅」徒歩7分 |
||||
問合せ番号 | 2868 | ||||
物件特徴 | 低層マンション | ||||
物件条件 | - | ||||
価格 | 9,680万円 | 想定利回り | 4.50% | ||
想定年間賃料 | 435.6万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
所在階 | - | 間取り | - | ||
方角 | - | 専有面積/建物面積 | 71.17m2 | ||
土地面積 | 72.12m2 | バルコニー面積 | - | ||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2024年3月 | ||
総戸数 | 6戸 | 総階数 | 地上2階 | ||
駐車場 | 無 | バイク置き場 | - | ||
駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | ||
私道負担 | - | セットバック | - | ||
建ぺい率 | 60%/-/- | 容積率 | 100%/-/- | ||
接道状況 | 北側約3.7m公道に約4.8m接道 西側約3.2m私道に約12.9m接道 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
施工会社 | 株式会社樋口建設 | 設計会社 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
周辺情報 | ■クイーンズ伊勢丹新高円寺店まで約5分 ■ファミリーマート 梅里二丁目店まで約3分 ■トモズ 新高円寺店まで約5分 |
現況 | 賃貸中 | ||
引渡し | 相談 | 更新日 | 2024年10月14日 |
頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1