5階部分・南向き・角部屋!67.35㎡・4LDK!オーナーチェンジ物件!
【特徴・設備】
■平性26年月築
■安心のダブルオートロック
■不在時に便利な宅配ボックス
■強共耐震構造
■屋根付きサイクルポート
■ペット飼育可(細則有)
現在総賃料165,000円で賃貸中。表⾯利回りは4.37%で稼働中です。

物件検索より最新の物件をお探しください。
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
***%
|
想定年間賃料 |
***万円
|
| 築年月 | 2014年7月 | 間取り | 4LDK+WIC |
| 専有面積/建物面積 | 67.35m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目14-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「綱島駅」徒歩18分 | ||
【特徴・設備】
■平性26年月築
■安心のダブルオートロック
■不在時に便利な宅配ボックス
■強共耐震構造
■屋根付きサイクルポート
■ペット飼育可(細則有)
現在総賃料165,000円で賃貸中。表⾯利回りは4.37%で稼働中です。

| 物件名 | ナイスグランソレイユ横濱綱島 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区樽町4丁目14-11 | ||||
| 交通 |
東急東横線「綱島駅」徒歩18分 |
||||
| 問合せ番号 | 3243 | ||||
| 物件特徴 | 大規模マンション | ||||
| 物件条件 | ペット可 | ||||
| 価格 | ***万円 | 想定利回り | ***% | ||
| 想定年間賃料 | ***万円 | 管理費 | 13,070円/月 | ||
| 修繕積立金 | 10,780円/月 | その他費用 | CATV利用料:1,650円/月 |
||
| 所在階 | 5階 | 間取り | 4LDK | ||
| 方角 | 南 | 専有面積/建物面積 | 67.35m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2014年7月 | ||
| 総戸数 | 116戸 | 総階数 | 地上7階 | ||
| 駐車場 | 月額3,000円~15,000円 | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | あり | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 日勤管理 | ||
| 管理会社 | ナイスコミュニティー株式会社 | 分譲会社 | ナイス | ||
| 施工会社 | 淺沼組 | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■サンドラッグ綱島店・・・・・・・約40m ■セブンイレブン横浜樽町4丁目店・約40m ■ライフガーデン綱島店・・・・・・約150m ■樽町しょうぶ公園・・・・・・・・約730m ■師岡小学校・・・・・・・・・・・約1000m ■樽町中学校・・・・・・・・・・・約100m |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | *** | 更新日 | 2025年3月17日 | ||
■その他面積
・サービスバルコニー面積 2.37 ㎡
・アルコーブ面積 3.79 ㎡
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

画像準備中