オーナーチェンジ物件!オートロック・防犯カメラ有り!
【特徴・設備】
■26.08㎡・1Kタイプ
■ウォークインクローゼット有り
■TVインターフォン
■外壁タイル張り
■エレベーター
現在総賃料99,819円で賃貸中。表⾯利回りは3.92%で稼働中です。
価格 | 3,050万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
想定利回り |
3.92%
|
想定年間賃料 |
119.7万円
|
築年月 | 2018年10月 | 間取り | 1K+WIC |
専有面積/建物面積 | 26.08m2 | 土地面積 | - |
所在地 | 東京都大田区久が原2-13-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 都営浅草線「西馬込駅」徒歩11分 |
【特徴・設備】
■26.08㎡・1Kタイプ
■ウォークインクローゼット有り
■TVインターフォン
■外壁タイル張り
■エレベーター
現在総賃料99,819円で賃貸中。表⾯利回りは3.92%で稼働中です。
物件名 | クレヴィスタ西馬込 | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 区分マンション | ||||
所在地 | 東京都大田区久が原2-13-3 | ||||
交通 |
都営浅草線「西馬込駅」徒歩11分 |
||||
問合せ番号 | 3489 | ||||
物件特徴 | なし | ||||
物件条件 | - | ||||
価格 | 3,050万円 | 想定利回り | 3.92% | ||
想定年間賃料 | 119.7万円 | 管理費 | 8,610円/月 | ||
修繕積立金 | 1,830円/月 | その他費用 | - | ||
所在階 | 2階 | 間取り | 1K | ||
方角 | 南西 | 専有面積/建物面積 | 26.08m2 | ||
土地面積 | - | バルコニー面積 | 3.57m2 | ||
建物構造 | RC | 築年月 | 2018年10月 | ||
総戸数 | 44戸 | 総階数 | 地上5階 | ||
駐車場 | あり | バイク置き場 | あり | ||
駐輪場 | あり | 土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | - | ||
私道負担 | - | セットバック | - | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
国土法届出 | - | 管理形態 | 巡回管理 | ||
管理会社 | ㈱インヴァランス | 分譲会社 | プロパティエージェント 、インヴァランス | ||
施工会社 | 日広建設 | 設計会社 | - | ||
取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
周辺情報 | ■東急ストア久が原店(スーパー)まで約2分 ■セブンイレブン大田区久が原2丁目店(コンビニ)まで約2分 ■ナガエ薬局ウィステリア(ドラッグストア)まで約1分 |
現況 | 賃貸中 | ||
引渡し | 相談 | 更新日 | 2025年3月31日 |
本物件はサブリース契約中で、契約は継承となります。
次回総会時(令和7年4月)に修繕積立金1830円から4690円に改定する提案を予定。
頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1