7階部分、北西向き住戸!ペット飼育可!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■ディスポーザー
■床暖房完備
■SICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料310,000円で賃貸中。表面利回りは3.9%で稼働中。

物件検索より最新の物件をお探しください。
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
***%
|
想定年間賃料 |
***万円
|
| 築年月 | 2019年10月 | 間取り | 1LDK+SIC |
| 専有面積/建物面積 | 44.03m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目-57-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町駅」徒歩8分 | ||
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■ディスポーザー
■床暖房完備
■SICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料310,000円で賃貸中。表面利回りは3.9%で稼働中。

| 物件名 | ザ・タワー横浜北仲 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目-57-2 | ||||
| 交通 |
JR京浜東北線「桜木町駅」徒歩8分 |
||||
| 問合せ番号 | 3954 | ||||
| 物件特徴 | タワーマンション、大規模マンション | ||||
| 物件条件 | ペット可 | ||||
| 価格 | ***万円 | 想定利回り | ***% | ||
| 想定年間賃料 | ***万円 | 管理費 | 15,930円/月 | ||
| 修繕積立金 | - | その他費用 | インターネット1,760円/月 地域活動維持費500円/月 |
||
| 所在階 | 7階 | 間取り | 1LDK | ||
| 方角 | 北西 | 専有面積/建物面積 | 44.03m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | 7.81m2 - 17.89m2 | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2019年10月 | ||
| 総戸数 | 1,174戸 | 総階数 | 地上58階 地下1階 | ||
| 駐車場 | 月額30,000円~38,000円 | バイク置き場 | 月額4,000円 | ||
| 駐輪場 | 月額200円~800円 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 日勤管理 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル 、丸紅 | ||
| 施工会社 | 鹿島建設 | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■横浜市立みなとみらい不町小学校 約1,880m ■横浜市立横浜吉田中学校 約1,000m ■リンコス横浜馬車道店 約5m ■北仲通北第ニ公園 約60m ■横浜ランドマークタワー 約800m |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | *** | 更新日 | 2025年11月28日 | ||
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1