35階部分、北西向き住戸!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■3口ガスコンロ
■収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
■バルコニーあり
現在総賃料330,000円で賃貸中。表面利回りは2.6%で稼働中。

| 価格 | 1億5,000万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
2.60%
|
想定年間賃料 |
396.0万円
|
| 築年月 | 2023年8月 | 間取り | 1LDK+WIC |
| 専有面積/建物面積 | 50.55m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 東京都中央区勝どき4-6-2 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき駅」徒歩1分 | ||
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■3口ガスコンロ
■収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
■バルコニーあり
現在総賃料330,000円で賃貸中。表面利回りは2.6%で稼働中。

| 物件名 | パークタワー勝どきミッド | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 東京都中央区勝どき4-6-2 | ||||
| 交通 |
都営大江戸線「勝どき駅」徒歩1分 |
||||
| 問合せ番号 | 4748 | ||||
| 物件特徴 | タワーマンション、大規模マンション | ||||
| 物件条件 | ペット可 | ||||
| 価格 | 1億5,000万円 | 想定利回り | 2.60% | ||
| 想定年間賃料 | 396.0万円 | 管理費 | 17,970円/月 | ||
| 修繕積立金 | 6,140円/月 | その他費用 | 770円/月 |
||
| 所在階 | 35階 | 間取り | 1LDK | ||
| 方角 | 北西 | 専有面積/建物面積 | 50.55m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | 4.93m2 - 20.28m2 | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2023年8月 | ||
| 総戸数 | 1,121戸 | 総階数 | 地上45階 地下2階 | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 日勤管理 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル、清水建設 | ||
| 施工会社 | 清水建設 | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | 月島第二小学校 | ||
| 周辺情報 | ■ライフ勝どきミッド店(スーパー)まで約2分 ■ローソン勝どき四丁目店(コンビニ)まで約2分 ■パンダ薬局勝どき店(ドラッグストア)まで約1分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2026年6月1日 | ||
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1