3階部分・南東向き、陽当たり・通風良好!オーナーチェンジ物件・現在賃貸中!
【特徴・設備】
■「綱島」1分&「新綱島」2分、複数路線・駅利用可能な好立地!!
■専有面積30㎡超ワンルーム
■WIC・SIC付き
■ペット飼育可(細則有)
現在総賃料120,000円で賃貸中。表⾯利回りは4.13%で稼働中です。

| 価格 | 3,480万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
4.13%
|
想定年間賃料 |
144.0万円
|
| 築年月 | 2005年10月 | 間取り | 1R+WIC+SIC |
| 専有面積/建物面積 | 30.89m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-1-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線「綱島駅」徒歩1分 | ||
【特徴・設備】
■「綱島」1分&「新綱島」2分、複数路線・駅利用可能な好立地!!
■専有面積30㎡超ワンルーム
■WIC・SIC付き
■ペット飼育可(細則有)
現在総賃料120,000円で賃貸中。表⾯利回りは4.13%で稼働中です。

| 物件名 | ブリリア綱島idステーションフロント | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区綱島東1-1-10 | ||||
| 交通 |
東急東横線「綱島駅」徒歩1分 |
||||
| 問合せ番号 | 5054 | ||||
| 物件特徴 | なし | ||||
| 物件条件 | ペット可 | ||||
| 価格 | 3,480万円 | 想定利回り | 4.13% | ||
| 想定年間賃料 | 144.0万円 | 管理費 | 9,300円/月 | ||
| 修繕積立金 | 10,080円/月 | その他費用 | インターネット使用料:1,045円 (月額) |
||
| 所在階 | 3階 | 間取り | 1R | ||
| 方角 | 南東 | 専有面積/建物面積 | 30.89m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | 6.72m2 | ||
| 建物構造 | SRC | 築年月 | 2005年10月 | ||
| 総戸数 | 47戸 | 総階数 | 地上10階 | ||
| 駐車場 | 有(空無) | バイク置き場 | 有 月額 800円 | ||
| 駐輪場 | 有 月額 100円~ | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 日勤管理 | ||
| 管理会社 | (株)東京建物アメニティサポート | 分譲会社 | 東京建物(株) | ||
| 施工会社 | 相鉄建設(株) | 設計会社 | 相鉄建設(株)一級建築士事務所 | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■東急ストア綱島駅前店(スーパー)まで徒歩2分 ■Hanamasa Plus+綱島店(スーパー)まで徒歩2分 ■セブンイレブン 横浜綱島駅北口店(コンビニ)まで徒歩1分 ■マツモトキヨシ 新綱島駅前店(ドラッグストア)まで徒歩1分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2026年9月7日 | ||
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1