「駒沢大学」駅まで徒歩4分。店舗・住居の入る地上5階・地下1階建てビル
【特徴・設備】
■2009年に3階から5階を住居に改築済
■2階から5階はガス引き込みなし
■東急田園都市線「駒沢大学」駅まで徒歩4分
■耐震診断、耐震補強済
■南側が接道
利回り 6.18%

物件検索より最新の物件をお探しください。
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
***%
|
想定年間賃料 |
***万円
|
| 築年月 | 1981年11月 | 間取り | |
| 専有面積/建物面積 | 374.56m2 | 土地面積 | 91.93m2 |
| 所在地 | 東京都世田谷区駒沢1-17-15 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩4分 | ||
【特徴・設備】
■2009年に3階から5階を住居に改築済
■2階から5階はガス引き込みなし
■東急田園都市線「駒沢大学」駅まで徒歩4分
■耐震診断、耐震補強済
■南側が接道
利回り 6.18%

| 物件名 | アルコ駒沢ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 一棟売りビル /店舗・事務所 | ||||
| 所在地 | 東京都世田谷区駒沢1-17-15 | ||||
| 交通 |
東急田園都市線「駒沢大学駅」徒歩4分 |
||||
| 問合せ番号 | 1596 | ||||
| 物件特徴 | なし | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | ***万円 | 想定利回り | ***% | ||
| 想定年間賃料 | ***万円 | 管理費 | ***円/月 | ||
| 修繕積立金 | ***円/月 | その他費用 | *** | ||
| 所在階 | - | 間取り | - | ||
| 方角 | - | 専有面積/建物面積 | 374.56m2 | ||
| 土地面積 | 91.93m2 | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 1981年11月 | ||
| 総戸数 | 8戸 | 総階数 | 地上5階 地下1階 | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | 80%/-/- | 容積率 | 500%/-/- | ||
| 接道状況 | 南側約5.8m公道に間口約10mで接道 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 駒沢小学校 | ||
| 周辺情報 | ■西友駒沢店まで約4分 ■ローソン 駒沢一丁目店まで約3分 ■ココカラファイン 駒沢店まで約2分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | *** | 更新日 | 2024年7月13日 | ||
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

物件写真 物件画像1