女性専用シェアハウス(現状有姿、契約不適合責任免責)!「井荻」駅徒歩9分!
【特徴・設備】
■木造2階建て、総戸数11戸
■主要採光面:南西向き
■シャワールーム、トイレ2ヶ所
■ベッド、冷蔵庫、室内洗濯機置き場
■インターネット
利回り 8.1%
年間予定賃料収入 7,044,000円

| 価格 | 8,680万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
8.10%
|
想定年間賃料 |
704.4万円
|
| 築年月 | 2015年1月 | 間取り | |
| 専有面積/建物面積 | 117.19m2 | 土地面積 | 84.84m2 |
| 所在地 | 東京都杉並区上井草1-19-9 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線「井荻駅」徒歩9分 | ||
【特徴・設備】
■木造2階建て、総戸数11戸
■主要採光面:南西向き
■シャワールーム、トイレ2ヶ所
■ベッド、冷蔵庫、室内洗濯機置き場
■インターネット
利回り 8.1%
年間予定賃料収入 7,044,000円

| 物件名 | プレミアム杉並 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 一棟アパート | ||||
| 所在地 | 東京都杉並区上井草1-19-9 | ||||
| 交通 |
西武新宿線「井荻駅」徒歩9分 |
||||
| 問合せ番号 | 3005 | ||||
| 物件特徴 | 低層マンション | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | 8,680万円 | 想定利回り | 8.10% | ||
| 想定年間賃料 | 704.4万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
| 所在階 | - | 間取り | - | ||
| 方角 | - | 専有面積/建物面積 | 117.19m2 | ||
| 土地面積 | 84.84m2 | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2015年1月 | ||
| 総戸数 | 11戸 | 総階数 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | 無 | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | 70%/-/- | 容積率 | 150%/-/- | ||
| 接道状況 | 角地:2方道路 西8.9m 公道 接面10.0m 南4.0m 私道 接面6.1m 位置指定あり | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■ピーコックストア井荻店 547m ■セブンイレブン井荻駅北口店 663m ■サイゼリヤ杉並今川店 660m ■どらっぐぱぱす井荻駅前店 495m ■私立東京女子大学 2631m |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2025年12月5日 | ||
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1