14階部分、西向き住戸!ペット飼育可!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■3口ガスコンロ
■収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり

| 価格 | 1億500万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
2.57%
|
想定年間賃料 |
270.0万円
|
| 築年月 | 2007年10月 | 間取り | 1LDK+WIC |
| 専有面積/建物面積 | 53.02m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-4-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR山手線「浜松町駅」徒歩8分 JR山手線「田町駅」徒歩8分 | ||
【特徴・設備】
■全室窓あり
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■3口ガスコンロ
■収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり

| 物件名 | ザ・タワー芝浦 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-4-11 | ||||
| 交通 |
JR山手線「浜松町駅」徒歩8分 JR山手線「田町駅」徒歩8分 都営三田線「三田駅」徒歩8分 |
||||
| 問合せ番号 | 4622 | ||||
| 物件特徴 | 大規模マンション | ||||
| 物件条件 | ペット可、楽器可 | ||||
| 価格 | 1億500万円 | 想定利回り | 2.57% | ||
| 想定年間賃料 | 270.0万円 | 管理費 | 15,630円/月 | ||
| 修繕積立金 | 19,610円/月 | その他費用 | - | ||
| 所在階 | 14階 | 間取り | 1LDK | ||
| 方角 | 北西 | 専有面積/建物面積 | 53.02m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | 8.09m2 - 8.09m2 | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2007年10月 | ||
| 総戸数 | 112戸 | 総階数 | 地上19階 地下2階 | ||
| 駐車場 | 30,000円/月額 | バイク置き場 | 1,000円/月額 | ||
| 駐輪場 | 200円/月額 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 、準工業地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 日勤管理 | ||
| 管理会社 | 株式会社サニーライフ | 分譲会社 | 株式会社シーラ・株式会社メイクス | ||
| 施工会社 | 東急建設株式会社 | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | 芝小学校 | ||
| 周辺情報 | ■まいばすけっと 芝浦1丁目店(スーパー)まで約2分 ■ファミリーマート グローバルフロントタワー(コンビニ)まで約2分 ■ドラッグセガミ芝浦店ドラッグストア)まで約2分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2026年4月8日 | ||
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1