5階部分、南東向き住戸!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■3口ガスコンロ
■収納あり
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
■アフターサービス保証付
現在総賃料291,000円で賃貸中。表面利回りは2.58%で稼働中。

| 価格 | 1億3,500万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
2.58%
|
想定年間賃料 |
349.2万円
|
| 築年月 | 2023年11月 | 間取り | 2LDK+WIC |
| 専有面積/建物面積 | 63.51m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 東京都中央区晴海5-5-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき駅」徒歩18分 | ||
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■3口ガスコンロ
■収納あり
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
■アフターサービス保証付
現在総賃料291,000円で賃貸中。表面利回りは2.58%で稼働中。

| 物件名 | 晴海フラッグサンビレッジ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 東京都中央区晴海5-5-1 | ||||
| 交通 |
都営大江戸線「勝どき駅」徒歩18分 |
||||
| 問合せ番号 | 4952 | ||||
| 物件特徴 | 大規模マンション | ||||
| 物件条件 | ペット可 | ||||
| 価格 | 1億3,500万円 | 想定利回り | 2.58% | ||
| 想定年間賃料 | 349.2万円 | 管理費 | 19,800円/月 | ||
| 修繕積立金 | 9,700円/月 | その他費用 | 3,350円/月 |
||
| 所在階 | 5階 | 間取り | 2LDK | ||
| 方角 | 南東 | 専有面積/建物面積 | 63.51m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | 12.4m2 - 41.63m2 | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2023年11月 | ||
| 総戸数 | 194戸 | 総階数 | 地上18階 | ||
| 駐車場 | あり | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 日勤管理 | ||
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 分譲会社 | 三菱地所レジデンス、野村不動産、 住友不動産 | ||
| 施工会社 | 前田建設工業 | 設計会社 | 三菱地所設計、 前田建設工業 | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■マルエツ勝どき六丁目店(スーパー)まで約6分 ■ファミリーマートHARUMI FLAG店(コンビニ)まで約3分 ■さくら薬局豊海店(ドラッグストア)まで約4分 |
現況 | 空室 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2026年8月10日 | ||
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1