15階部分、北向き住戸!
【特徴・設備】
■洋室は窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■収納あり
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料100,000円で賃貸中。表面利回りは3.26%で稼働中。
価格 | 3,680万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
想定利回り |
3.26%
|
想定年間賃料 |
120.0万円
|
築年月 | 2015年7月 | 間取り | 1K |
専有面積/建物面積 | 31.82m2 | 土地面積 | - |
所在地 | 東京都江東区亀戸7-10-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR中央・総武線「亀戸駅」徒歩10分 |
【特徴・設備】
■洋室は窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■収納あり
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料100,000円で賃貸中。表面利回りは3.26%で稼働中。
物件名 | ライジングプレイス亀戸 | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 区分マンション | ||||
所在地 | 東京都江東区亀戸7-10-18 | ||||
交通 |
JR中央・総武線「亀戸駅」徒歩10分 |
||||
問合せ番号 | 2701 | ||||
物件特徴 | 大規模マンション | ||||
物件条件 | - | ||||
価格 | 3,680万円 | 想定利回り | 3.26% | ||
想定年間賃料 | 120.0万円 | 管理費 | 5,630円/月 | ||
修繕積立金 | 1,570円/月 | その他費用 | - | ||
所在階 | 15階 | 間取り | 1K | ||
方角 | 北 | 専有面積/建物面積 | 31.82m2 | ||
土地面積 | - | バルコニー面積 | 3.62m2 - 5.12m2 | ||
建物構造 | RC | 築年月 | 2015年7月 | ||
総戸数 | 243戸 | 総階数 | 地上18階 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
駐輪場 | あり | 土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 商業地域 、準工業地域 | 地目 | - | ||
私道負担 | - | セットバック | - | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
国土法届出 | - | 管理形態 | 巡回管理 | ||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 分譲会社 | ライジングトラスト、 MAXIV | ||
施工会社 | 大和ハウス工業 | 設計会社 | - | ||
取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
周辺情報 | ■まいばすけっと江東亀戸7丁目店(スーパー)まで約3分 ■ローソン亀戸七丁目店(コンビニ)まで約1分 ■ファーマライズ薬局亀戸店(ドラッグストア)まで約2分 |
現況 | 賃貸中 | ||
引渡し | 相談 | 更新日 | 2024年10月22日 |
頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
画像準備中