丸ノ内線「方南町」駅徒歩9分!満室賃貸中です!検査済証取得済み!全室床暖房完備!
【特徴・設備】
■安心・安全の防犯カメラ・オートロック・カラーモニター付インターフォン
■10世帯・満室稼働中
■全室エアコン完備
■シャワールーム・ウォシュレット付トイレ(それぞれ独立)
■ロフト
利回り 5.72%
年間予定賃料収入 6,756,000円
価格 | 1億1,800万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
想定利回り |
5.72%
|
想定年間賃料 |
675.6万円
|
築年月 | 2011年8月 | 間取り | |
専有面積/建物面積 | 113.18m2 | 土地面積 | 102.73m2 |
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2-15-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」徒歩9分 |
【特徴・設備】
■安心・安全の防犯カメラ・オートロック・カラーモニター付インターフォン
■10世帯・満室稼働中
■全室エアコン完備
■シャワールーム・ウォシュレット付トイレ(それぞれ独立)
■ロフト
利回り 5.72%
年間予定賃料収入 6,756,000円
物件名 | フェリスグランデ | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 一棟アパート | ||||
所在地 | 東京都杉並区堀ノ内2-15-6 | ||||
交通 |
東京メトロ丸ノ内線「方南町駅」徒歩9分 |
||||
問合せ番号 | 2875 | ||||
物件特徴 | 低層マンション | ||||
物件条件 | - | ||||
価格 | 1億1,800万円 | 想定利回り | 5.72% | ||
想定年間賃料 | 675.6万円 | 管理費 | - | ||
修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
所在階 | - | 間取り | - | ||
方角 | - | 専有面積/建物面積 | 113.18m2 | ||
土地面積 | 102.73m2 | バルコニー面積 | - | ||
建物構造 | 木造 | 築年月 | 2011年8月 | ||
総戸数 | 10戸 | 総階数 | 地上2階 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | 地目 | 宅地 | ||
私道負担 | 無 | セットバック | 無 | ||
建ぺい率 | 60%/-/- | 容積率 | 200%/-/- | ||
接道状況 | - | 都市計画 | 市街化区域 | ||
国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
周辺情報 | ■サミットストア 妙法寺前店まで約5分 ■まいばすけっと 方南町店まで約6分 ■セブンイレブン 杉並堀ノ内2丁目店まで約1分 ■ココカラファイン薬局杉並堀ノ内店まで約3分 |
現況 | 賃貸中 | ||
引渡し | 相談 | 更新日 | 2024年10月16日 |
頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1