7階部分、東向き住戸!ペット飼育可!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
■バス・トイレ別
■バルコニーあり
現在総賃料142,000円で賃貸中。表面利回りは3.91%で稼働中。
価格 | 4,350万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
想定利回り |
3.91%
|
想定年間賃料 |
170.4万円
|
築年月 | 2019年9月 | 間取り | 2LDK |
専有面積/建物面積 | 48.50m2 | 土地面積 | - |
所在地 | 東京都台東区清川1-10-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ日比谷線「南千住駅」徒歩15分 |
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
■バス・トイレ別
■バルコニーあり
現在総賃料142,000円で賃貸中。表面利回りは3.91%で稼働中。
物件名 | グランウィッシュ浅草EAST | ||||
---|---|---|---|---|---|
種別 | 区分マンション | ||||
所在地 | 東京都台東区清川1-10-10 | ||||
交通 |
東京メトロ日比谷線「南千住駅」徒歩15分 |
||||
問合せ番号 | 3051 | ||||
物件特徴 | なし | ||||
物件条件 | ペット可 | ||||
価格 | 4,350万円 | 想定利回り | 3.91% | ||
想定年間賃料 | 170.4万円 | 管理費 | 10,300円/月 | ||
修繕積立金 | 7,600円/月 | その他費用 | インターネット料984円/月 |
||
所在階 | 7階 | 間取り | 2LDK | ||
方角 | 東 | 専有面積/建物面積 | 48.50m2 | ||
土地面積 | - | バルコニー面積 | 9m2 - 9m2 | ||
建物構造 | RC | 築年月 | 2019年9月 | ||
総戸数 | 59戸 | 総階数 | 地上12階 | ||
駐車場 | 有 21,000円~26,000円/月 | バイク置き場 | 有 3,000円/月 | ||
駐輪場 | 月額150円~400円 | 土地権利 | 所有権 | ||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、商業地域 | 地目 | - | ||
私道負担 | - | セットバック | - | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
国土法届出 | - | 管理形態 | 日勤管理 | ||
管理会社 | サジェストコミュニティ | 分譲会社 | サジェスト | ||
施工会社 | ウラタ | 設計会社 | - | ||
取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
周辺情報 | ■まいばすけっと東浅草2丁目店(スーパー)まで約3分 ■ローソンストア100LS東清川一丁目店(コンビニ)まで約2分 ■くすりの福太郎橋場店(ドラッグストア)まで約2分 |
現況 | 賃貸中 | ||
引渡し | 相談 | 更新日 | 2024年11月29日 |
頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1