勝どき三丁目・店舗事務所・オーナーチェンジ物件
【特徴・設備】
■築地再開発地域至近
■土地面積110.43㎡(セットバック含む)
■商業地域·角地·防火地域・全面道路36m
■建替2プランあり(ホテル·商業施設)
■3階事務所空室予定
■臨海線地下鉄新設出入口徒歩1分
■2025年防水・塗装・3階リフォーム済
利回り 3.2%

| 価格 | 6億7,800万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
3.20%
|
想定年間賃料 |
-
|
| 築年月 | 1976年10月 | 間取り | |
| 専有面積/建物面積 | 246.70m2 | 土地面積 | 110.43m2 |
| 所在地 | 東京都中央区勝どき3-7-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線「勝どき駅」徒歩3分 | ||
【特徴・設備】
■築地再開発地域至近
■土地面積110.43㎡(セットバック含む)
■商業地域·角地·防火地域・全面道路36m
■建替2プランあり(ホテル·商業施設)
■3階事務所空室予定
■臨海線地下鉄新設出入口徒歩1分
■2025年防水・塗装・3階リフォーム済
利回り 3.2%

| 物件名 | 中央区勝どき3丁目 ⼀棟売りビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 一棟売りビル /店舗・事務所 | ||||
| 所在地 | 東京都中央区勝どき3-7-6 | ||||
| 交通 |
都営大江戸線「勝どき駅」徒歩3分 |
||||
| 問合せ番号 | 3403 | ||||
| 物件特徴 | 低層マンション | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | 6億7,800万円 | 想定利回り | 3.20% | ||
| 想定年間賃料 | - | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
| 所在階 | - | 間取り | - | ||
| 方角 | - | 専有面積/建物面積 | 246.70m2 | ||
| 土地面積 | 110.43m2 | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 1976年10月 | ||
| 総戸数 | - | 総階数 | 地上3階 | ||
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | 無 | セットバック | 有 | ||
| 建ぺい率 | 80%/-/- | 容積率 | 600%/-/- | ||
| 接道状況 | 南東 公道 接道7.7m 南西 私道 接道12.1m | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■ローソン勝どき四丁目店まで約1分 ■東武ストア勝どき店まで約2分 ■月島第二児童公園まで約3分 ■月島第二幼稚園まで約4分 ■サイゼリヤまで約4分 ■ライフ勝どきミッド店まで約5分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2025年11月5日 | ||
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1