オーナーチェンジ物件!9階部分・陽当り・眺望良好!最寄り駅徒歩7分!
【特徴・設備】
■京急本線「六郷土手」駅徒歩7分
■使い勝手の良い1LDK
■洋室の引戸を開ければ、LDと一体的にも利用可能
■安心のオートロック
■不在時に便利な宅配ボックス
■各所に豊富な収納スペース
現在総賃料128,500円で賃貸中。表⾯利回りは3.36%で稼働中です。

| 価格 | 4,560万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
3.36%
|
想定年間賃料 |
153.6万円
|
| 築年月 | 2018年11月 | 間取り | 1LDK |
| 専有面積/建物面積 | 40.00m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 東京都大田区西六郷4-31-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線「六郷土手駅」徒歩7分 | ||
【特徴・設備】
■京急本線「六郷土手」駅徒歩7分
■使い勝手の良い1LDK
■洋室の引戸を開ければ、LDと一体的にも利用可能
■安心のオートロック
■不在時に便利な宅配ボックス
■各所に豊富な収納スペース
現在総賃料128,500円で賃貸中。表⾯利回りは3.36%で稼働中です。

| 物件名 | クレヴィスタ多摩川六郷 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 東京都大田区西六郷4-31-6 | ||||
| 交通 |
京急本線「六郷土手駅」徒歩7分 |
||||
| 問合せ番号 | 4226 | ||||
| 物件特徴 | 大規模マンション | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | 4,560万円 | 想定利回り | 3.36% | ||
| 想定年間賃料 | 153.6万円 | 管理費 | 9,600円/月 | ||
| 修繕積立金 | 6,000円/月 | その他費用 | - | ||
| 所在階 | 9階 | 間取り | 1LDK | ||
| 方角 | 北東 | 専有面積/建物面積 | 40.00m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | 16.86m2 | ||
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2018年11月 | ||
| 総戸数 | 104戸 | 総階数 | 地上10階 | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | 有 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 工業地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 巡回管理 | ||
| 管理会社 | 株式会社インヴァランス | 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | 共立建設(株) | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■マックスバリュエクスプレス六郷土手駅前店(スーパー)まで徒歩 4分 ■まいばすけっと 六郷土手店(スーパー)まで徒歩 7分 ■ローソン 西六郷四丁目店(コンビニ)まで徒歩 3分 ■ウエルシア大田西六郷店(ドラッグストア)まで徒歩 2分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2025年11月29日 | ||
※一棟滞納金有(55,090円、2025年5月時点)
※修繕積立金は2025年6月開催の総会にて、8月分より2,800円→6,000円の
改定が可決承認されました ※周辺に墓地があります
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1