オーナーチェンジ物件!1Kタイプ×12戸!満室稼働中!
【特徴・設備】
■JR京浜東北線「蒲田」駅より徒歩約15分
■鉄骨造4階建て
■1K×12戸
■2019年5月築
利回り 4.65%
年間予定賃料収入 12,480,000円

| 価格 | 2億6,800万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
4.65%
|
想定年間賃料 |
1248.0万円
|
| 築年月 | 2019年5月 | 間取り | |
| 専有面積/建物面積 | 253.36m2 | 土地面積 | 143.88m2 |
| 所在地 | 東京都大田区中央8-45-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩15分 | ||
【特徴・設備】
■JR京浜東北線「蒲田」駅より徒歩約15分
■鉄骨造4階建て
■1K×12戸
■2019年5月築
利回り 4.65%
年間予定賃料収入 12,480,000円

| 物件名 | ヴィアロ大田中央レジデンス | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 一棟マンション | ||||
| 所在地 | 東京都大田区中央8-45-1 | ||||
| 交通 |
JR京浜東北線「蒲田駅」徒歩15分 |
||||
| 問合せ番号 | 4818 | ||||
| 物件特徴 | なし | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | 2億6,800万円 | 想定利回り | 4.65% | ||
| 想定年間賃料 | 1248.0万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
| 所在階 | - | 間取り | - | ||
| 方角 | - | 専有面積/建物面積 | 253.36m2 | ||
| 土地面積 | 143.88m2 | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年月 | 2019年5月 | ||
| 総戸数 | - | 総階数 | 地上4階 | ||
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | 60%/-/- | 容積率 | 200%/-/- | ||
| 接道状況 | 北側約6.26~6.30m 西側約6.37m / 接道 北側約11.43m 西側約11.69m | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■マルエツ 梅屋敷店まで約3分 ■セブンイレブン 大田区西蒲田4丁目店まで約2分 ■ドラッグセイムス 大森中央店まで約6分 |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2026年6月28日 | ||
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1