南向きバルコニー!ペット飼育可!
【特徴・設備】
■ウォークインクローゼット
■システムキッチン
■独立洗面台
■バス・トイレ別
■全居室収納有り
現在総賃料200,000円で賃貸中。表面利回りは3.64%で稼働中。
価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
築年月 | 2015年7月 | 間取り | 3LDK+WIC |
専有面積 | 75.74m2 | 所在階 | 2階 |
方角 | 南 | ||
所在地 | 東京都品川区勝島1-4-20 | ||
交通 | 東京モノレール「大井競馬場前駅」徒歩8分 京急本線「鮫洲駅」徒歩11分 |
【特徴・設備】
■ウォークインクローゼット
■システムキッチン
■独立洗面台
■バス・トイレ別
■全居室収納有り
現在総賃料200,000円で賃貸中。表面利回りは3.64%で稼働中。
物件名 | ブランズシティ品川勝島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区勝島1-4-20 | ||
交通 |
東京モノレール「大井競馬場前駅」徒歩8分 京急本線「鮫洲駅」徒歩11分 りんかい線「品川シーサイド駅」徒歩14分 |
||
問合せ番号 | 1510-2F | ||
物件特徴 | 大規模マンション | ||
物件条件 | ペット可 | ||
価格 | ***万円 | 管理費 | ***円/月 |
修繕積立金 | ***円/月 | その他費用 | *** |
間取り | 3LDK | 方角 | 南 |
専有面積 | 75.74m2 | バルコニー面積 | 22.08m2 |
建物構造 | RC | 築年月 | 2015年7月 |
総戸数 | 356戸 | 総階数 | 地上18階 地下1階 |
駐車場 | 24,500円~34,500円/月額 | バイク置き場 | 2,000円~4,000円/月額 |
駐輪場 | 200円~500円/月額 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 準工業地域 | 管理形態 | 日勤管理 |
管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 分譲会社 | 東急不動産 |
施工会社 | 大豊建設株式会社 | 設計会社 | 株式会社日建ハウジングシステム |
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 浜川小学校 |
周辺情報 | ■SuperValue(スーパーバリュー) 品川八潮店(スーパー)まで約4分 ■ローソン 勝島一丁目店(コンビニ)まで約2分 ■サンドラッグ 八潮店(ドラッグストア)まで約5分 |
||
現況 | 成約済 | 入居/引渡時期 | *** |
更新日 | 2023年3月27日 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1