オーナーチェンジ物件!2階部分・西向き・1LDK!駅近徒歩2分!
【特徴・設備】
■東急田園都市線「桜新町」駅徒歩2分
■WIC・SIC等収納充実
■床暖房設置
■バス・トイレ別、独立洗面台
■安心のオートロック・防犯カメラ
■駅・スーパー・コンビニ徒歩5分圏内
現在総賃料159,000円で賃貸中。表⾯利回りは2.73%で稼働中です。
| 価格 | 6,980万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年1月 | 間取り | 1LDK+WIC+SIC |
| 専有面積 | 38.63m2 | 所在階 | 2階 |
| 方角 | 西 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区桜新町1-14-20 | ||
| 交通 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩2分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩14分 |
||
【特徴・設備】
■東急田園都市線「桜新町」駅徒歩2分
■WIC・SIC等収納充実
■床暖房設置
■バス・トイレ別、独立洗面台
■安心のオートロック・防犯カメラ
■駅・スーパー・コンビニ徒歩5分圏内
現在総賃料159,000円で賃貸中。表⾯利回りは2.73%で稼働中です。

| 物件名 | サンウッド桜新町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都世田谷区桜新町1-14-20 | ||
| 交通 |
東急田園都市線「桜新町駅」徒歩2分 東急田園都市線「用賀駅」徒歩14分 |
||
| 問合せ番号 | 16419-2F | ||
| 物件特徴 | - | ||
| 物件条件 | - | ||
| 価格 | 6,980万円 | 管理費 | 9,800円/月 |
| 修繕積立金 | 11,210円/月 | その他費用 | - |
| 間取り | 1LDK | 方角 | 西 |
| 専有面積 | 38.63m2 | バルコニー面積 | 6.51m2 |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2014年1月 |
| 総戸数 | 29戸 | 総階数 | 地上8階 |
| 駐車場 | 有 | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 管理形態 | 巡回管理 |
| 管理会社 | (株)東急コミュニティー | 分譲会社 | (株)サンウッド |
| 施工会社 | 日本国土開発(株) | 設計会社 | (株)G2設計 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 桜町小学校 |
| 周辺情報 | ■株式会社マルダイ桜新町店(スーパー)まで徒歩 1分 ■フーズマーケットさえき桜新町店(スーパー)まで徒歩 1分 ■ファミリーマート 桜新町駅前店(コンビニ)まで徒歩 1分 ■ドラッグセイムス 世田谷桜新町店(ドラッグストア)まで徒歩 2分 |
||
| 現況 | 賃貸中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
| 更新日 | 2026年6月20日 | ||
| 頭金 |
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1