11階部分、南東向き角部屋!アクセス良好!
【特徴・設備】
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■2口ガスコンロ
■バス・トイレ別
■WICがあり収納豊富
■室内洗濯置き場あり
■バルコニーあり
現在総賃料92,100円で賃貸中。表面利回りは3.9%で稼働中。
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2005年10月 | 間取り | 1K+WIC |
| 専有面積 | 25.01m2 | 所在階 | 11階 |
| 方角 | 南東 | ||
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-9-4 | ||
| 交通 | JR山手線「田町駅」徒歩8分 都営三田線「三田駅」徒歩7分 |
||
【特徴・設備】
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■2口ガスコンロ
■バス・トイレ別
■WICがあり収納豊富
■室内洗濯置き場あり
■バルコニーあり
現在総賃料92,100円で賃貸中。表面利回りは3.9%で稼働中。

| 物件名 | トーシンフェニックス芝浦ベイフォート | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-9-4 | ||
| 交通 |
JR山手線「田町駅」徒歩8分 都営三田線「三田駅」徒歩7分 都営浅草線「三田駅」徒歩7分 |
||
| 問合せ番号 | 2183-11F | ||
| 物件特徴 | 大規模マンション | ||
| 物件条件 | - | ||
| 価格 | ***万円 | 管理費 | ***円/月 |
| 修繕積立金 | ***円/月 | その他費用 | *** |
| 間取り | 1K | 方角 | 南東 |
| 専有面積 | 25.01m2 | バルコニー面積 | 2.44m2 |
| 建物構造 | SRC | 築年月 | 2005年10月 |
| 総戸数 | 121戸 | 総階数 | 地上11階 |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 | 管理形態 | 巡回管理 |
| 管理会社 | 株式会社トーシンコミュニティー | 分譲会社 | トーシン |
| 施工会社 | 前田建設工業 | 設計会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 芝小学校 |
| 周辺情報 | ■まいばすけっと 芝浦1丁目店(スーパー)まで約1分 ■ファミリーマート グローバルフロントタワー店(コンビニ)まで約2分 ■ドラッグセガミ芝浦店(ドラッグストア)まで約4分 |
||
| 現況 | 成約済 | 入居/引渡時期 | *** |
| 更新日 | 2024年6月28日 | ||
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1