4階部分、北西向き住戸!ペット飼育可!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■3口ガスコンロ
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
| 価格 | 5億8,500万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年2月 | 間取り | 1LDK+WIC |
| 専有面積 | 57.61m2 | 所在階 | 4階 |
| 方角 | 北西 | ||
| 所在地 | 東京都港区赤坂9-4-1 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩2分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩8分 |
||
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■3口ガスコンロ
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり

| 物件名 | パークコート赤坂檜町ザ・タワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂9-4-1 | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩2分 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「赤坂駅」徒歩5分 都営大江戸線「六本木駅」徒歩8分 東京メトロ銀座線「青山一丁目駅」徒歩11分 |
||
| 問合せ番号 | 889-4F | ||
| 物件特徴 | タワーマンション、大規模マンション | ||
| 物件条件 | ペット可、楽器可 | ||
| 価格 | 5億8,500万円 | 管理費 | - |
| 修繕積立金 | 22,470円/月 | その他費用 | 13540 1,760円/月 |
| 間取り | 1LDK | 方角 | 北西 |
| 専有面積 | 57.61m2 | バルコニー面積 | 12.92m2 |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2018年2月 |
| 総戸数 | 319戸 | 総階数 | 地上44階 地下1階 |
| 駐車場 | 51,000円~81,000円/月額 | バイク置き場 | 2,000円/月額 (ミニバイク置き場 1,500円/月額) |
| 駐輪場 | 100円~400円/月額 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域 | 管理形態 | 常駐管理 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャル(株) | 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル(株) |
| 施工会社 | 大成建設(株) | 設計会社 | (株)日建設計 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 赤坂小学校 |
| 周辺情報 | ■プレッセプレミアム 東京ミッドタウン店(スーパー)まで 徒歩約9分 ■ローソン 赤坂九丁目店(コンビニ)まで 徒歩約1分 ■トモズ 東京ミッドタウン店(ドラッグストア)まで 徒歩約9分 |
||
| 現況 | 居住中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
| 更新日 | 2025年11月28日 | ||
| 頭金 |
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

7,790万円
外観 物件画像1