9階部分、北向き角部屋!フルリノベーション物件!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■アイランドキッチン
■3口ガスコンロ
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
価格 | 7,280万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
築年月 | 1969年1月 | 間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 77.79m2 | 所在階 | 9階 |
方角 | 北 | ||
所在地 | 東京都中野区中央4-26-10 | ||
交通 | JR中央・総武線「中野駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「中野駅」徒歩6分 |
【特徴・設備】
■全室窓あり
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■アイランドキッチン
■3口ガスコンロ
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
物件名 | 中野東豊マンション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都中野区中央4-26-10 | ||
交通 |
JR中央・総武線「中野駅」徒歩7分 東京メトロ東西線「中野駅」徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「新中野駅」徒歩6分 |
||
問合せ番号 | 10440-9F | ||
物件特徴 | ヴィンテージ | ||
物件条件 | - | ||
価格 | 7,280万円 | 管理費 | 11,550円/月 |
修繕積立金 | 13,000円/月 | その他費用 | 管理組合費500円/月 |
間取り | 2LDK | 方角 | 北 |
専有面積 | 77.79m2 | バルコニー面積 | - |
建物構造 | SRC | 築年月 | 1969年1月 |
総戸数 | 71戸 | 総階数 | 地上11階 地下1階 |
駐車場 | あり | バイク置き場 | - |
駐輪場 | あり | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 管理形態 | 自主管理 |
管理会社 | - | 分譲会社 | 東豊開発 |
施工会社 | 鹿島建設 | 設計会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - |
周辺情報 | ■コープ中野中央店(スーパー)まで約2分 ■セブンイレブン中野中央4丁目店(コンビニ)まで約2分 ■ことぶき薬局中野中央店(ドラッグストア)まで約2分 |
||
現況 | 居住中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
更新日 | 2024年12月15日 |
頭金 |
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
室内写真 物件画像1