25階部分・南西向き!64.46㎡・2LDK!オーナーチェンジ物件!
【特徴・設備】
■横浜の海とみなとみらいを一望できる、駅直結・超高層ランドマークタワー
■みなとみらい線「馬車道」徒歩1分
■2019年10月築
■セキュリティ・共用施設充実
■陽当り・眺望良好
■全居室に収納付き、共用スペースにも収納有り
■ペット飼育可(但し、規約による制限有)
現在総賃料360,000円で賃貸中。表⾯利回りは2.88%で稼働中。
| 価格 | 1億4,999万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2019年10月 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 64.46m2 | 所在階 | 25階 |
| 方角 | 南西 | ||
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目-57-2 | ||
| 交通 | JR京浜東北線「桜木町駅」徒歩8分 | ||
【特徴・設備】
■横浜の海とみなとみらいを一望できる、駅直結・超高層ランドマークタワー
■みなとみらい線「馬車道」徒歩1分
■2019年10月築
■セキュリティ・共用施設充実
■陽当り・眺望良好
■全居室に収納付き、共用スペースにも収納有り
■ペット飼育可(但し、規約による制限有)
現在総賃料360,000円で賃貸中。表⾯利回りは2.88%で稼働中。

| 物件名 | ザ・タワー横浜北仲 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目-57-2 | ||
| 交通 |
JR京浜東北線「桜木町駅」徒歩8分 |
||
| 問合せ番号 | 13037-25F | ||
| 物件特徴 | タワーマンション、大規模マンション | ||
| 物件条件 | ペット可 | ||
| 価格 | 1億4,999万円 | 管理費 | 39,020円/月 |
| 修繕積立金 | - | その他費用 | インターネット常時接続:1,760円/月 地域活動推進費:500円/月 |
| 間取り | 2LDK | 方角 | 南西 |
| 専有面積 | 64.46m2 | バルコニー面積 | 13.58m2 |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2019年10月 |
| 総戸数 | 1,174戸 | 総階数 | 地上58階 地下1階 |
| 駐車場 | 月額30,000円~38,000円 | バイク置き場 | 月額4,000円 |
| 駐輪場 | 月額200円~800円 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 | 管理形態 | 日勤管理 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル 、丸紅 |
| 施工会社 | 鹿島建設 | 設計会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - |
| 周辺情報 | ■横浜市立みなとみらい不町小学校 約1,880m ■横浜市立横浜吉田中学校 約1,000m ■リンコス横浜馬車道店 約5m ■北仲通北第ニ公園 約60m ■横浜ランドマークタワー 約800m |
||
| 現況 | 賃貸中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
| 更新日 | 2025年11月28日 | ||
※管理費は修繕積立金を含む
| 頭金 |
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1