28階部分、南西向き角部屋!ペット飼育可!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■床暖房完備
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料810,000円で賃貸中。表面利回りは1.65%で稼働中。
| 価格 | 5億8,800万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2011年11月 | 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積 | 100.78m2 | 所在階 | 28階 |
| 方角 | 南西 | ||
| 所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | ||
| 交通 | 東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩3分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩7分 |
||
【特徴・設備】
■全室窓あり
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■床暖房完備
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料810,000円で賃貸中。表面利回りは1.65%で稼働中。

| 物件名 | THE ROPPONGI TOKYO(ザ六本木東京) | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | ||
| 交通 |
東京メトロ日比谷線「六本木駅」徒歩3分 東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」徒歩7分 東京メトロ千代田線「乃木坂駅」徒歩12分 東京メトロ銀座線「溜池山王駅」徒歩12分 都営大江戸線「六本木駅」徒歩3分 |
||
| 問合せ番号 | 1473-28F | ||
| 物件特徴 | タワーマンション、大規模マンション | ||
| 物件条件 | ペット可、楽器可 | ||
| 価格 | 5億8,800万円 | 管理費 | 41,660円/月 |
| 修繕積立金 | 10,890円/月 | その他費用 | - |
| 間取り | 3LDK | 方角 | 南西 |
| 専有面積 | 100.78m2 | バルコニー面積 | 10.8m2 |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2011年11月 |
| 総戸数 | 626戸 | 総階数 | 地上39階 地下1階 |
| 駐車場 | 65,000円~90,000円/月額 | バイク置き場 | 3,000円/月額 |
| 駐輪場 | 200円~400円/月額 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域、商業地域 | 管理形態 | 日勤管理 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル |
| 施工会社 | 大成建設 | 設計会社 | 日建設計・大成建設一級建築士共同企業体 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 麻布小学校 |
| 周辺情報 | ■もとまちユニオン 六本木店(スーパー)まで徒歩約1分 ■デイリーヤマザキ 六本木3丁目店(コンビニ)まで徒歩約1分 ■平井薬局(ドラッグストア)まで徒歩約1分 |
||
| 現況 | 賃貸中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
| 更新日 | 2025年11月20日 | ||
| 頭金 |
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

3億9,990万円
外観 物件画像1