オーナーチェンジ物件・3階部分・1Kタイプ
【特徴・設備】
■徒歩10分圏内に複数路線・駅利用可能
■バス・トイレ別
■クローゼットあり
■2014年4月築
現在総賃料98,900円で賃貸中。表⾯利回りは3.59%で稼働中です。
| 価格 | 3,300万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2014年4月 | 間取り | 1K |
| 専有面積 | 25.32m2 | 所在階 | 3階 |
| 方角 | 北 | ||
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-11-13 | ||
| 交通 | 都営三田線「水道橋駅」徒歩3分 JR中央・総武線「水道橋駅」徒歩6分 |
||
【特徴・設備】
■徒歩10分圏内に複数路線・駅利用可能
■バス・トイレ別
■クローゼットあり
■2014年4月築
現在総賃料98,900円で賃貸中。表⾯利回りは3.59%で稼働中です。

| 物件名 | リヴシティ本郷 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区本郷1-11-13 | ||
| 交通 |
都営三田線「水道橋駅」徒歩3分 JR中央・総武線「水道橋駅」徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」徒歩6分 都営大江戸線「本郷三丁目駅」徒歩6分 東京メトロ南北線「後楽園駅」徒歩8分 |
||
| 問合せ番号 | 15074-3F | ||
| 物件特徴 | - | ||
| 物件条件 | - | ||
| 価格 | 3,300万円 | 管理費 | 8,940円/月 |
| 修繕積立金 | - | その他費用 | - |
| 間取り | 1K | 方角 | 北 |
| 専有面積 | 25.32m2 | バルコニー面積 | - |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2014年4月 |
| 総戸数 | 22戸 | 総階数 | 地上9階 |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 商業地域 | 管理形態 | 巡回管理 |
| 管理会社 | (株)リヴビルディング | 分譲会社 | - |
| 施工会社 | 古久根建設 | 設計会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - |
| 周辺情報 | ■まいばすけっと 本郷春日通り店(スーパー)まで徒歩 4分 ■マルエツ プチ 本郷二丁目店(スーパー)まで徒歩 5分 ■ローソン 本郷一丁目店(コンビニ)まで徒歩 2分 ■くすりの福太郎本郷店(ドラッグストア)まで徒歩 44分 |
||
| 現況 | 賃貸中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
| 更新日 | 2025年11月29日 | ||
※サブリース継承
※管理費修繕積立金内訳詳細確認中
| 頭金 |
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1