2026年1月築の築浅物件/最上階の開放感/室内綺麗にお使いです
【特徴・設備】
■菊川駅徒歩3分・アクセス良好
■使い勝手の良い1LDK
■リビングダイニングに床暖房設置
■オートロック・防犯カメラ
■24時間換気システム
■オプション:ピクチャーレール/ガラスフィルム(紫外線対策窓)/オーダーミラー(玄関)
| 価格 | 6,980万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2026年1月 | 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 33.08m2 | 所在階 | 7階 |
| 方角 | 西 | ||
| 所在地 | 東京都墨田区菊川3-1-5 | ||
| 交通 | 都営新宿線「菊川駅」徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩13分 |
||
【特徴・設備】
■菊川駅徒歩3分・アクセス良好
■使い勝手の良い1LDK
■リビングダイニングに床暖房設置
■オートロック・防犯カメラ
■24時間換気システム
■オプション:ピクチャーレール/ガラスフィルム(紫外線対策窓)/オーダーミラー(玄関)

| 物件名 | イノバス菊川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区菊川3-1-5 | ||
| 交通 |
都営新宿線「菊川駅」徒歩3分 東京メトロ半蔵門線「住吉駅」徒歩13分 JR中央・総武線「錦糸町駅」徒歩22分 |
||
| 問合せ番号 | 16620-7F | ||
| 物件特徴 | - | ||
| 物件条件 | - | ||
| 価格 | 6,980万円 | 管理費 | 12,900円/月 |
| 修繕積立金 | 3,000円/月 | その他費用 | インターネット使用料/1,540円/月 町会費/300円/月 |
| 間取り | 1LDK | 方角 | 西 |
| 専有面積 | 33.08m2 | バルコニー面積 | 4.81m2 |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2026年1月 |
| 総戸数 | 33戸 | 総階数 | 地上7階 |
| 駐車場 | 有(空無) | バイク置き場 | 有 月額 8,000円 |
| 駐輪場 | 有 月額 300~500円 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 管理形態 | 巡回管理 |
| 管理会社 | (株)オープンハウス合人社コミュニティ | 分譲会社 | (株)オープンハウス・ディベロップメント |
| 施工会社 | (株)福子工務店 | 設計会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - |
| 周辺情報 | ■マルエツ菊川店(スーパー)まで徒歩 1分 ■Ozeki オオゼキ 菊川店(スーパー)まで徒歩 3分 ■ファミリーマート菊川駅前店(コンビニ)まで徒歩 3分 ■くすりの福太郎菊川店(ドラッグストア)まで徒歩 5分 |
||
| 現況 | 居住中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
| 更新日 | 2026年7月17日 | ||
| 頭金 |
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

室内写真 物件画像1