千早一丁目・賃貸戸建!オーナーチェンジ物件!
【特徴・設備】
■「池袋」駅徒歩14分
■2018年築2SLDK戸建
■屋上ルーフバルコニー
■所有権
利回り 約4.0%
年間予定賃料収入 3,234,000円

| 価格 | 7,980万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
4.00%
|
想定年間賃料 |
323.4万円
|
| 築年月 | 2018年5月 | 間取り | 2SLDK |
| 専有面積/建物面積 | 75.43m2 | 土地面積 | 47.33m2 |
| 所在地 | 東京都豊島区千早1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩5分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩5分 | ||
【特徴・設備】
■「池袋」駅徒歩14分
■2018年築2SLDK戸建
■屋上ルーフバルコニー
■所有権
利回り 約4.0%
年間予定賃料収入 3,234,000円

| 物件名 | 豊島区千早1丁目 戸建て | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 戸建 | ||||
| 所在地 | 東京都豊島区千早1 | ||||
| 交通 |
東京メトロ有楽町線「要町駅」徒歩5分 東京メトロ副都心線「要町駅」徒歩5分 西武池袋線「椎名町駅」徒歩7分 |
||||
| 問合せ番号 | 4814 | ||||
| 物件特徴 | 低層マンション | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | 7,980万円 | 想定利回り | 4.00% | ||
| 想定年間賃料 | 323.4万円 | 管理費 | - | ||
| 修繕積立金 | - | その他費用 | - | ||
| 所在階 | - | 間取り | - | ||
| 方角 | - | 専有面積/建物面積 | 75.43m2 | ||
| 土地面積 | 47.33m2 | バルコニー面積 | - | ||
| 建物構造 | 木造 | 築年月 | 2018年5月 | ||
| 総戸数 | - | 総階数 | 地上2階 | ||
| 駐車場 | 無 | バイク置き場 | - | ||
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 地目 | 宅地 | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | 80%/-/- | 容積率 | 300%/-/- | ||
| 接道状況 | 北西側約5.2m公道 | 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
| 管理会社 | - | 分譲会社 | - | ||
| 施工会社 | - | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■豊島区立要小学校・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約7分(約500m) ■豊島区立千川中学校・・・・・・・・・・・・・・・・・約9分(約700m) ■まいぱすけっと要町西店・・・・・・・・・・・・・約4分(約300m) ■セブンイレブン豊島千早1丁目店・・・・・・約2分(約100m) ■豊島区立千早第ニ公園・・・・・・・・・・・・・・・約2分(約150m) ■東武百貨店・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・約18分(約1,400m) |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2026年6月27日 | ||
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1