36階部分、北東向き角部屋!
【特徴・設備】
■二面バルコニー
■全室窓あり
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■3口ガスコンロ
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料450,000円で賃貸中。表面利回りは3.38%で稼働中。

| 価格 | 1億5,980万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 想定利回り |
3.38%
|
想定年間賃料 |
540.0万円
|
| 築年月 | 2024年9月 | 間取り | 3LDK+WIC |
| 専有面積/建物面積 | 78.87m2 | 土地面積 | - |
| 所在地 | 東京都北区上十条2-27-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 |
JR埼京線「十条駅」徒歩1分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩9分 | ||
【特徴・設備】
■二面バルコニー
■全室窓あり
■二面採光
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■3口ガスコンロ
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
現在総賃料450,000円で賃貸中。表面利回りは3.38%で稼働中。

| 物件名 | ザ・タワー十条(J& TERRACE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 種別 | 区分マンション | ||||
| 所在地 | 東京都北区上十条2-27-1 | ||||
| 交通 |
JR埼京線「十条駅」徒歩1分 JR京浜東北線「東十条駅」徒歩9分 |
||||
| 問合せ番号 | 4173 | ||||
| 物件特徴 | タワーマンション、大規模マンション | ||||
| 物件条件 | - | ||||
| 価格 | 1億5,980万円 | 想定利回り | 3.38% | ||
| 想定年間賃料 | 540.0万円 | 管理費 | 28,310円/月 | ||
| 修繕積立金 | 7,870円/月 | その他費用 | 850円/月 |
||
| 所在階 | 36階 | 間取り | 3LDK | ||
| 方角 | 北東 | 専有面積/建物面積 | 78.87m2 | ||
| 土地面積 | - | バルコニー面積 | 6.31m2 - 18.11m2 | ||
| 建物構造 | SRC | 築年月 | 2024年9月 | ||
| 総戸数 | 578戸 | 総階数 | 地上39階 地下2階 | ||
| 駐車場 | 月額31,000円 | バイク置き場 | 空要確認 | ||
| 駐輪場 | 空要確認 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 用途地域 | 商業地域 | 地目 | - | ||
| 私道負担 | - | セットバック | - | ||
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - | ||
| 接道状況 | - | 都市計画 | - | ||
| 国土法届出 | - | 管理形態 | 日勤管理 | ||
| 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ | 分譲会社 | 東急不動産株式会社/日鉄興和不動産株式会社 | ||
| 施工会社 | 前田建設工業株式会社東京建築支店 | 設計会社 | - | ||
| 取引態様 | - | 小学校学区 | - | ||
| 周辺情報 | ■ニューデイズ十条……………………徒歩4 分(265m) ■ローソン十条駅西口店………………徒歩4 分(292m) ■ファミリーマート北区十条西口店…徒歩5 分(328m) ■スーパーみらべる十条店……………徒歩6 分(431m) ■マツモトキヨシ十条銀座店…………徒歩4 分(271m) ■十条仲原郵便局………………………徒歩7 分(521m) ■十条公園………………………………徒歩6 分(457m) |
現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡し | 相談 | 更新日 | 2025年11月26日 | ||
| 頭金 |
支払い額万円※半角数字
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1