30階部分、北西向き角部屋!ペット飼育可!
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■L字型システムキッチン
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
■バス・トイレ別
■バルコニーあり
現在総賃料398,000円で賃貸中。表面利回りは2.17%で稼働中。
価格 | 2億2,000万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
築年月 | 2000年8月 | 間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 73.04m2 | 所在階 | 30階 |
方角 | 北西 | ||
所在地 | 東京都渋谷区代官山町17-1 | ||
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩1分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩9分 |
【特徴・設備】
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■L字型システムキッチン
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
■バス・トイレ別
■バルコニーあり
現在総賃料398,000円で賃貸中。表面利回りは2.17%で稼働中。
物件名 | 代官山アドレスザ・タワー | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代官山町17-1 | ||
交通 |
東急東横線「代官山駅」徒歩1分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩9分 東急東横線「中目黒駅」徒歩10分 |
||
問合せ番号 | 1-3007 | ||
物件特徴 | タワーマンション、大規模マンション | ||
物件条件 | ペット可、楽器可 | ||
価格 | 2億2,000万円 | 管理費 | 18,200円/月 |
修繕積立金 | 24,830円/月 | その他費用 | - |
間取り | 2LDK | 方角 | 北西 |
専有面積 | 73.04m2 | バルコニー面積 | - |
建物構造 | SRC | 築年月 | 2000年8月 |
総戸数 | 501戸 | 総階数 | 地上36階 地下5階 |
駐車場 | 35,000円〜52,000円/月 【機械式駐車場】 A:中段42,000円 上段・下段40,000円 長さ5,000/幅1,850/高さ1,550/重さ1,900 B:中段37,000円 上段・下段35,000円 長さ5,000/幅1,800/高さ1,550/重さ1,700 |
バイク置き場 | 2,000円〜5,000円/月 ※400cc以上:月額5,000円 ※400cc未満:月額2,000円 |
駐輪場 | 500円/月 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 管理形態 | 常駐管理 |
管理会社 | 鹿島建設株式会社 | 分譲会社 | 鹿島建設株式会社・大成建設㈱ |
施工会社 | 鹿島建設株式会社・大成建設㈱ | 設計会社 | 日本建設・NTT建設管理監督共同企業体 |
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 猿楽小学校 |
周辺情報 | ■ピーコックストア 代官山店(スーパー)まで約1分【敷地内】 ■セブンイレブン 渋谷代官山店(コンビニ)まで約2分 ■ハックドラッグ 代官山ディセ店(ドラッグストア)まで約1分【敷地内】 |
||
現況 | 賃貸中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
更新日 | 2024年10月11日 |
頭金 |
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1