8階部分、北東向き角部屋!2024年4月築未入居物件!
【特徴・設備】
■二面バルコニー
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
価格 | 2億5,980万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
築年月 | 2024年5月 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 60.76m2 | 所在階 | 8階 |
方角 | 北東 | ||
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-16-2 | ||
交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩4分 小田急線「代々木八幡駅」徒歩7分 |
【特徴・設備】
■二面バルコニー
■全室窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
物件名 | ブランズ渋谷代々木公園 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-16-2 | ||
交通 |
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩4分 小田急線「代々木八幡駅」徒歩7分 |
||
問合せ番号 | 11904-801 | ||
物件特徴 | - | ||
物件条件 | ペット可 | ||
価格 | 2億5,980万円 | 管理費 | 40,400円/月 |
修繕積立金 | 10,500円/月 | その他費用 | インターネット使用料770円/月 |
間取り | 2LDK | 方角 | 北東 |
専有面積 | 60.76m2 | バルコニー面積 | 3.24m2 |
建物構造 | RC | 築年月 | 2024年5月 |
総戸数 | 31戸 | 総階数 | 地上12階 |
駐車場 | あり | バイク置き場 | 月額3,000円~5,000円 |
駐輪場 | 月額400円~600円 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 近隣商業地域 | 管理形態 | 日勤管理 |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 分譲会社 | 東急不動産 |
施工会社 | 森組 | 設計会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 富谷小学校 |
周辺情報 | ■マルエツプチ富ヶ谷一丁目店(スーパー)まで約1分 ■セブンイレブン渋谷代々木公園店(コンビニ)まで約1分 ■ハロー薬局(ドラッグストア)まで約1分 |
||
現況 | 空室 | 入居/引渡時期 | 即時 |
更新日 | 2024年12月24日 |
頭金 |
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1