南西向き住戸!
【特徴・設備】
■全居室窓あり
■収納有り
■和室あり
■バルコニー
■システムキッチン
■バス・トイレ別
現在総賃料120,000円で賃貸中。表面利回りは5.6%で稼働中。
価格 | 2,540万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
築年月 | 1971年6月 | 間取り | 2LDK |
専有面積 | 49.35m2 | 所在階 | 5階 |
方角 | 南西 | ||
所在地 | 東京都世田谷区下馬1-28-5 | ||
交通 | 東急東横線「祐天寺駅」徒歩12分 |
【特徴・設備】
■全居室窓あり
■収納有り
■和室あり
■バルコニー
■システムキッチン
■バス・トイレ別
現在総賃料120,000円で賃貸中。表面利回りは5.6%で稼働中。
物件名 | マンション祐天寺 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬1-28-5 | ||
交通 |
東急東横線「祐天寺駅」徒歩12分 |
||
問合せ番号 | 4301-502 | ||
物件特徴 | - | ||
物件条件 | ペット可 | ||
価格 | 2,540万円 | 管理費 | 10,000円/月 |
修繕積立金 | 5,000円/月 | その他費用 | オーナー通信費1,000円/年 |
間取り | 2LDK | 方角 | 南西 |
専有面積 | 49.35m2 | バルコニー面積 | 5.94m2 |
建物構造 | RC | 築年月 | 1971年6月 |
総戸数 | 25戸 | 総階数 | 地上7階 |
駐車場 | 15,000~20,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 300~600円/月 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 管理形態 | 自主管理 |
管理会社 | - | 分譲会社 | 国分建設 |
施工会社 | 国栄建設 | 設計会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 駒繋小学校 |
周辺情報 | ■サミットストア下馬店総菜棟(スーパー)まで約4分 ■ファミリーマート世田谷下馬一丁目(コンビニ)まで3分 ■ベビー堂薬局(ドラッグストア)まで3分 |
||
現況 | 賃貸中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
更新日 | 2024年10月25日 |
頭金 |
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1