【2020年8月24日価格改定】12,800万円→12,300万円 新宿方面~代々木公園~東京スカイツリーを望む開放的な眺望!
【特徴・設備】
■19階建て14階部分、遮るものがなく夜景も綺麗な眺望
■廊下面積を少なくした効率的な2LDKタイプ
■LD約14.4帖、床暖房あり
■カウンターキッチン
■ディスポーザー
■食洗機
■3口コンロ
■全居室収納付き
■独立洗面台
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2018年12月 | 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 63.93m2 | 所在階 | 14階 |
| 方角 | 北 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-49 | ||
| 交通 | 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩2分 小田急線「代々木八幡駅」徒歩2分 |
||
【特徴・設備】
■19階建て14階部分、遮るものがなく夜景も綺麗な眺望
■廊下面積を少なくした効率的な2LDKタイプ
■LD約14.4帖、床暖房あり
■カウンターキッチン
■ディスポーザー
■食洗機
■3口コンロ
■全居室収納付き
■独立洗面台

| 物件名 | ブリリアタワー代々木公園クラッシィ | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-49 | ||
| 交通 |
東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩2分 小田急線「代々木八幡駅」徒歩2分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩11分 |
||
| 問合せ番号 | 478-14F | ||
| 物件特徴 | 大規模マンション | ||
| 物件条件 | ペット可、楽器可 | ||
| 価格 | ***万円 | 管理費 | ***円/月 |
| 修繕積立金 | ***円/月 | その他費用 | *** |
| 間取り | 2LDK | 方角 | 北 |
| 専有面積 | 63.93m2 | バルコニー面積 | 6.38m2 |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2018年12月 |
| 総戸数 | 195戸 | 総階数 | 地上19階 地下1階 |
| 駐車場 | 39,000円~40,000円/月額 | バイク置き場 | 2,000円~3,000円/月額 |
| 駐輪場 | 150円~400円/月額 | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 管理形態 | 日勤管理 |
| 管理会社 | 株式会社東京建物アメニティサポート | 分譲会社 | 東京建物株式会社・住友商事株式会社 |
| 施工会社 | 清水建設株式会社 | 設計会社 | 清水建設株式会社 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 富谷小学校 |
| 周辺情報 | ■肉のハナマサ 富ヶ谷店(スーパー)まで約1分 ■チュラルローソン 代々木八幡店(コンビニ)まで約2分 ■ココカラファイン 代々木八幡店(ドラッグストア)まで約2分 |
||
| 現況 | 成約済 | 入居/引渡時期 | *** |
| 更新日 | 2021年9月14日 | ||
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

室内写真 物件画像1