最上階、プライベートデッキのある3LDKです。
【特徴・設備】
■最上階
■プライベートデッキあり
■1階部分 シャッター付き専用駐車場1台付き(所有権)ハイルーフ可
■代官山駅徒歩1分
■ウォークインクローゼット
■シューズインクローゼット
■ペット飼育細則あり
現在総賃料1,600,000円で賃貸中。表面利回りは2.18%で稼働中。
価格 | 8億8,000万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
築年月 | 2016年2月 | 間取り | 3LDK+WIC+SIC |
専有面積 | 157.50m2 | 所在階 | 13階 |
方角 | 南西 | ||
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | ||
交通 | 東急東横線「代官山駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩7分 |
【特徴・設備】
■最上階
■プライベートデッキあり
■1階部分 シャッター付き専用駐車場1台付き(所有権)ハイルーフ可
■代官山駅徒歩1分
■ウォークインクローゼット
■シューズインクローゼット
■ペット飼育細則あり
現在総賃料1,600,000円で賃貸中。表面利回りは2.18%で稼働中。
物件名 | ザコノエ代官山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | ||
交通 |
東急東横線「代官山駅」徒歩1分 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」徒歩7分 東急東横線「中目黒駅」徒歩7分 JR山手線「恵比寿駅」徒歩10分 |
||
問合せ番号 | 7-13F | ||
物件特徴 | 大規模マンション | ||
物件条件 | ペット可、楽器可 | ||
価格 | 8億8,000万円 | 管理費 | 85,800円/月 |
修繕積立金 | 24,900円/月 | その他費用 | クリーンステーション使用料:2,200円/月 プライベートデッキ使用料:7,000円/月 |
間取り | 3LDK | 方角 | 南西 |
専有面積 | 157.50m2 | バルコニー面積 | 15.94m2 |
建物構造 | SRC | 築年月 | 2016年2月 |
総戸数 | 109戸 | 総階数 | 地上13階 |
駐車場 | 機械式39台(電気自動車対応) 47,000円/52,000円(税別) 全高2,000mm・全幅1,950mm・全長5,300mm |
バイク置き場 | 平置き6台 3,000円(税別) |
駐輪場 | 120台(2段ラック式101台・平置19台) | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域、第二種住居地域 | 管理形態 | 常駐管理 |
管理会社 | アパコミュニティ(株) | 分譲会社 | アパホーム(株) |
施工会社 | 日本国土開発(株) | 設計会社 | (株)IAO竹田設計・(株)TIS&PARTNERS |
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 長谷戸小学校 |
周辺情報 | ■ピーコックストア 代官山店(スーパー)まで約2分 ■ファミリーマート 代官山駅前店(コンビニ)まで約1分 ■レジーナ薬局代官山店(ドラッグストア)まで約1分 |
||
現況 | 賃貸中 | 入居/引渡時期 | 即時 |
更新日 | 2024年10月24日 |
頭金 |
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1