【2023年5月9日価格改定】4,499万円→4,399万円 南西向き、最上階!眺望・日当たり良好!
【特徴・設備】
■新規リノベーション
■ウォークインクローゼット
■カウンターキッチン
■独立洗面台
■全居室窓あり
■室内洗濯機置き場
■バス・トイレ別
価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
築年月 | 1968年11月 | 間取り | 1LDK+WIC |
専有面積 | 41.79m2 | 所在階 | 7階 |
方角 | 南西 | ||
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町49-20 | ||
交通 | 小田急線「代々木八幡駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩10分 |
【特徴・設備】
■新規リノベーション
■ウォークインクローゼット
■カウンターキッチン
■独立洗面台
■全居室窓あり
■室内洗濯機置き場
■バス・トイレ別
物件名 | 代々木ハビテーション | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区元代々木町49-20 | ||
交通 |
小田急線「代々木八幡駅」徒歩8分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」徒歩10分 京王新線「初台駅」徒歩11分 小田急線「代々木上原駅」徒歩10分 東京メトロ千代田線「代々木上原駅」徒歩10分 |
||
問合せ番号 | 4442-702 | ||
物件特徴 | - | ||
物件条件 | - | ||
価格 | ***万円 | 管理費 | ***円/月 |
修繕積立金 | ***円/月 | その他費用 | *** |
間取り | 1LDK | 方角 | 南西 |
専有面積 | 41.79m2 | バルコニー面積 | 7.74m2 |
建物構造 | RC | 築年月 | 1968年11月 |
総戸数 | 68戸 | 総階数 | 地上7階 |
駐車場 | 20,000円/月額(預かり保証金40,000円) ※全12区画 |
バイク置き場 | 2,500円~5,000円/月額 ※駐輪場及びバイク置場使用申込、空き状況等詳細は管理室へお問い合わせください。 原動機付自転車2,500円/月額 自動二輪車5,000円/月額 |
駐輪場 | 500円~2,000円/年額 ※駐輪場及びバイク置場使用申込、空き状況等詳細は管理室へお問い合わせください。 自転車(屋根無)1,500円/年額 自転車(屋根有)2,000円/年額 自転車(子供用)500円/年額 |
土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 管理形態 | 日勤管理 |
管理会社 | ㈱秀栄興産 | 分譲会社 | 日本中央地所 |
施工会社 | 三井建設 | 設計会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 富谷小学校 |
周辺情報 | ■OK初台店(スーパー)まで約1分 ■ローソン渋谷元代々木町店(コンビニ)まで1分 ■スマイルドラッグ代々木西原店(ドラッグストア)まで2分 |
||
現況 | 成約済 | 入居/引渡時期 | *** |
更新日 | 2023年7月31日 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観 物件画像1