4階部分、北西向き角部屋!
【特徴・設備】
■LDK・洋室1は窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■床暖房完備
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
価格 | 1億2,980万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
---|---|---|---|
築年月 | 2016年7月 | 間取り | 2LDK+WIC |
専有面積 | 57.26m2 | 所在階 | 4階 |
方角 | 北西 | ||
所在地 | 東京都品川区東五反田5-10-15 | ||
交通 | JR山手線「五反田駅」徒歩4分 都営浅草線「五反田駅」徒歩2分 |
【特徴・設備】
■LDK・洋室1は窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■カウンターキッチン
■床暖房完備
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
物件名 | クレヴィアタワー池田山 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区東五反田5-10-15 | ||
交通 |
JR山手線「五反田駅」徒歩4分 都営浅草線「五反田駅」徒歩2分 東急池上線「五反田駅」徒歩4分 都営浅草線「高輪台駅」徒歩9分 東急池上線「大崎広小路駅」徒歩12分 |
||
問合せ番号 | 2644-4F | ||
物件特徴 | タワーマンション、大規模マンション | ||
物件条件 | ペット可 | ||
価格 | 1億2,980万円 | 管理費 | 17,800円/月 |
修繕積立金 | 11,500円/月 | その他費用 | インターネット使用料638円/月 TV配使用料270円/月 |
間取り | 2LDK | 方角 | 北西 |
専有面積 | 57.26m2 | バルコニー面積 | 8.48m2 |
建物構造 | RC | 築年月 | 2016年7月 |
総戸数 | 104戸 | 総階数 | 地上23階 |
駐車場 | 32,000円~38,000円/月額 | バイク置き場 | 4,500円 ミニバイク置場(50CC未満) 3,000円/月額 |
駐輪場 | 400円~800円/月額 | 土地権利 | 所有権 |
用途地域 | 第一種住居地域、商業地域 | 管理形態 | 日勤管理 |
管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 | 分譲会社 | 伊藤忠都市開発株式会社 |
施工会社 | 大末建設株式会社 | 設計会社 | 浅井謙建築研究所株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 第三日野小学校 |
周辺情報 | ■キョウダイマーケット(スーパー)まで約3分 ■ファミリーマート東五反田桜田通り店(コンビニ)まで約2分 ■新切堂薬局(ドラックストア)まで約2分 |
||
現況 | 居住中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
更新日 | 2024年11月25日 |
頭金 |
|
---|---|
金利 |
|
返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について
外観