12階部分、南西向き住戸!
【特徴・設備】
■LDKは窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり
| 価格 | 1億500万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2020年9月 | 間取り | 1SK+WIC |
| 専有面積 | 40.07m2 | 所在階 | 12階 |
| 方角 | 南西 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町1-12 | ||
| 交通 | JR山手線「渋谷駅」徒歩8分 JR埼京線「渋谷駅」徒歩8分 |
||
【特徴・設備】
■LDKは窓あり
■家具の配置がしやすい間取り
■システムキッチン
■WICがあり収納豊富
■独立洗面台
■室内洗濯置き場あり

| 物件名 | パークコート渋谷ザタワー | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町1-12 | ||
| 交通 |
JR山手線「渋谷駅」徒歩8分 JR埼京線「渋谷駅」徒歩8分 東急東横線「渋谷駅」徒歩8分 東京メトロ銀座線「渋谷駅」徒歩8分 JR山手線「原宿駅」徒歩12分 |
||
| 問合せ番号 | 3977-12F | ||
| 物件特徴 | タワーマンション、大規模マンション | ||
| 物件条件 | ペット可 | ||
| 価格 | 1億500万円 | 管理費 | 19,790円/月 |
| 修繕積立金 | 5,210円/月 | その他費用 | 解体積立金9,540円/月 インターネット使用料2,420円/月 |
| 間取り | 1SK | 方角 | 南西 |
| 専有面積 | 40.07m2 | バルコニー面積 | 4.6m2 |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2020年9月 |
| 総戸数 | 505戸 | 総階数 | 地上39階 地下4階 |
| 駐車場 | 50,000円~69,000円/月額 | バイク置き場 | 2,000円~3,000円/月額 |
| 駐輪場 | 200円~500円/月額 | 土地権利 | 定期賃借 |
| 用途地域 | 商業地域 | 管理形態 | 日勤管理 |
| 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス(株) | 分譲会社 | 三井不動産レジデンシャル株式会社 |
| 施工会社 | 東急建設株式会社 | 設計会社 | 株式会社日本設計 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 神南小学校 |
| 周辺情報 | ■東急ストアフードステーション渋谷キャスト店(スーパー)まで約6分 ■セブンイレブン渋谷区役所店(コンビニ)まで約1分 ■けやき薬局(ドラックストア)まで約3分 |
||
| 現況 | 居住中 | 入居/引渡時期 | 相談 |
| 更新日 | 2025年11月13日 | ||
| 頭金 |
|
|---|---|
| 金利 |
|
| 返済年数 | 年 |
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1