築浅物件“ライオンズアイル”シリーズ!
松濤の格にふさわしい洗練されたデザインと分譲ならではのハイグレードな設備が整う住戸。
2重サッシ・2重床・2重天井で防音効果・断熱効果あり。
現在総賃料134,000円で賃貸中。表面利回りは4.25%で稼働中です。
| 価格 | ***万円 |
毎月の返済額 (目安) |
|
|---|---|---|---|
| 築年月 | 2012年7月 | 間取り | 1DK |
| 専有面積 | 26.47m2 | 所在階 | 9階 |
| 方角 | 北西 | ||
| 所在地 | 東京都渋谷区松濤2-20-1 | ||
| 交通 | 京王井の頭線「渋谷駅」徒歩13分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩8分 |
||
松濤の格にふさわしい洗練されたデザインと分譲ならではのハイグレードな設備が整う住戸。
2重サッシ・2重床・2重天井で防音効果・断熱効果あり。
現在総賃料134,000円で賃貸中。表面利回りは4.25%で稼働中です。

| 物件名 | ライオンズアイル渋谷松濤 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区松濤2-20-1 | ||
| 交通 |
京王井の頭線「渋谷駅」徒歩13分 京王井の頭線「神泉駅」徒歩8分 JR山手線「渋谷駅」徒歩14分 東急東横線「渋谷駅」徒歩14分 京王井の頭線「駒場東大前駅」徒歩10分 |
||
| 問合せ番号 | 645-9F | ||
| 物件特徴 | - | ||
| 物件条件 | - | ||
| 価格 | ***万円 | 管理費 | ***円/月 |
| 修繕積立金 | ***円/月 | その他費用 | *** |
| 間取り | 1DK | 方角 | 北西 |
| 専有面積 | 26.47m2 | バルコニー面積 | 10.15m2 |
| 建物構造 | RC | 築年月 | 2012年7月 |
| 総戸数 | 64戸 | 総階数 | 地上13階 |
| 駐車場 | - | バイク置き場 | - |
| 駐輪場 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 管理形態 | 日勤管理 |
| 管理会社 | ㈱大京アステージ | 分譲会社 | (株)大京 |
| 施工会社 | (株)ノバック | 設計会社 | (株)IAO竹田設計 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校学区 | 神南小学校 |
| 周辺情報 | ■まいばすけっと 駒場1丁目店(スーパー)まで約4分 ■セブンイレブン 神山店(コンビニ)まで約4分 ■平田薬局(ドラッグストア)まで約6分 |
||
| 現況 | 成約済 | 入居/引渡時期 | *** |
| 更新日 | 2020年8月27日 | ||
※建物周辺情報はGoogleMapを使用しており、実際とは若干異なる場合がございます。
掲載情報について

外観 物件画像1